JPMORGAN CHASE & CO Historical Prices
JPM, 252 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for JPM, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See JPM's volatility, support & resistance, and seasonality →
Filter by yearAll20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2021 | $156.74 | $159.98 | $156.31 | $159.26 | $140.53 | 8667000.0 | +1.23% |
| Aug 9, 2021 | $157.52 | $158.55 | $155.90 | $157.33 | $138.83 | 9516900.0 | -0.11% |
| Aug 6, 2021 | $155.19 | $157.82 | $155.11 | $157.50 | $138.98 | 13328800.0 | +2.84% |
| Aug 5, 2021 | $152.28 | $153.69 | $152.01 | $153.15 | $135.14 | 9151500.0 | +1.26% |
| Aug 4, 2021 | $151.25 | $153.37 | $150.91 | $151.24 | $133.46 | 10155000.0 | -1.08% |
| Aug 3, 2021 | $151.95 | $153.32 | $149.52 | $152.89 | $134.91 | 10394800.0 | +1.14% |
| Aug 2, 2021 | $152.03 | $154.45 | $151.07 | $151.17 | $133.39 | 10203200.0 | -0.40% |
| Jul 30, 2021 | $152.58 | $153.67 | $151.20 | $151.78 | $133.93 | 9805200.0 | -0.80% |
| Jul 29, 2021 | $153.14 | $153.87 | $151.91 | $153.00 | $135.01 | 9063500.0 | +0.86% |
| Jul 28, 2021 | $152.29 | $152.77 | $150.88 | $151.70 | $133.86 | 9217300.0 | +0.17% |
| Jul 27, 2021 | $150.40 | $152.49 | $149.80 | $151.45 | $133.64 | 11218700.0 | -0.13% |
| Jul 26, 2021 | $150.19 | $151.96 | $150.17 | $151.65 | $133.82 | 8208000.0 | +0.67% |
| Jul 23, 2021 | $151.48 | $152.84 | $150.25 | $150.64 | $132.93 | 9666100.0 | -0.19% |
| Jul 22, 2021 | $152.88 | $153.44 | $149.97 | $150.93 | $133.18 | 9913300.0 | -1.26% |
| Jul 21, 2021 | $152.05 | $153.65 | $151.36 | $152.86 | $134.88 | 12356700.0 | +2.10% |
| Jul 20, 2021 | $146.52 | $151.12 | $146.33 | $149.71 | $132.11 | 15385200.0 | +1.86% |
| Jul 19, 2021 | $148.55 | $149.82 | $145.71 | $146.97 | $129.69 | 22172900.0 | -3.25% |
| Jul 16, 2021 | $155.96 | $156.28 | $151.02 | $151.91 | $134.05 | 14002700.0 | -2.28% |
| Jul 15, 2021 | $153.90 | $156.53 | $153.70 | $155.46 | $137.18 | 11539300.0 | +0.22% |
| Jul 14, 2021 | $155.95 | $157.28 | $152.95 | $155.12 | $136.88 | 14622800.0 | -0.34% |
| Jul 13, 2021 | $156.05 | $157.39 | $153.50 | $155.65 | $137.35 | 22671700.0 | -1.49% |
| Jul 12, 2021 | $154.35 | $159.16 | $153.94 | $158.00 | $139.42 | 19940400.0 | +1.43% |
| Jul 9, 2021 | $153.05 | $156.15 | $152.58 | $155.77 | $137.45 | 13694500.0 | +3.20% |
| Jul 8, 2021 | $151.61 | $152.53 | $150.04 | $150.94 | $133.19 | 17834600.0 | -1.73% |
| Jul 7, 2021 | $152.01 | $154.28 | $151.55 | $153.59 | $135.53 | 12271800.0 | +0.12% |
| Jul 6, 2021 | $155.78 | $155.78 | $152.35 | $153.41 | $135.37 | 15083400.0 | -1.68% |
| Jul 2, 2021 | $155.95 | $156.32 | $155.12 | $156.03 | $137.68 | 11424000.0 | -0.67% |
| Jul 1, 2021 | $156.26 | $157.14 | $155.42 | $157.08 | $137.81 | 10479400.0 | +0.99% |
| Jun 30, 2021 | $153.75 | $156.08 | $153.71 | $155.54 | $136.46 | 12531000.0 | +0.91% |
| Jun 29, 2021 | $155.00 | $156.31 | $153.61 | $154.14 | $135.23 | 14528700.0 | -0.12% |
| Jun 28, 2021 | $153.70 | $154.48 | $152.12 | $154.33 | $135.40 | 14125800.0 | +0.18% |
| Jun 25, 2021 | $152.59 | $154.50 | $151.67 | $154.05 | $135.16 | 15484900.0 | +1.01% |
| Jun 24, 2021 | $151.92 | $153.12 | $151.22 | $152.51 | $133.80 | 13733200.0 | +0.92% |
| Jun 23, 2021 | $150.20 | $152.04 | $150.09 | $151.12 | $132.59 | 12733300.0 | +0.61% |
| Jun 22, 2021 | $150.60 | $150.97 | $148.66 | $150.21 | $131.79 | 14251200.0 | -0.15% |
| Jun 21, 2021 | $149.08 | $151.20 | $149.02 | $150.43 | $131.98 | 18664800.0 | +1.70% |
| Jun 18, 2021 | $149.30 | $149.70 | $147.56 | $147.92 | $129.78 | 43595700.0 | -2.53% |
| Jun 17, 2021 | $157.10 | $157.46 | $151.25 | $151.76 | $133.15 | 29722400.0 | -2.89% |
| Jun 16, 2021 | $154.73 | $157.62 | $153.11 | $156.27 | $137.10 | 25321200.0 | +0.70% |
| Jun 15, 2021 | $156.70 | $156.92 | $154.13 | $155.18 | $136.15 | 24485500.0 | -1.52% |
| Jun 14, 2021 | $160.15 | $160.33 | $156.66 | $157.57 | $138.24 | 19917900.0 | -1.70% |
| Jun 11, 2021 | $160.43 | $161.20 | $159.06 | $160.29 | $140.63 | 13683800.0 | -0.07% |
| Jun 10, 2021 | $164.36 | $165.24 | $160.31 | $160.40 | $140.73 | 12119400.0 | -1.56% |
| Jun 9, 2021 | $164.14 | $164.22 | $162.28 | $162.94 | $142.96 | 12377400.0 | -1.25% |
| Jun 8, 2021 | $164.49 | $165.76 | $163.16 | $165.00 | $144.76 | 10370700.0 | -0.40% |
| Jun 7, 2021 | $167.00 | $167.10 | $165.14 | $165.66 | $145.34 | 7267200.0 | -0.47% |
| Jun 4, 2021 | $166.21 | $166.67 | $165.03 | $166.44 | $146.03 | 8510800.0 | +0.16% |
| Jun 3, 2021 | $165.41 | $167.25 | $164.66 | $166.17 | $145.79 | 13354400.0 | +0.07% |
| Jun 2, 2021 | $167.26 | $167.44 | $165.53 | $166.06 | $145.69 | 10498600.0 | +0.01% |
| Jun 1, 2021 | $165.87 | $166.91 | $165.48 | $166.05 | $145.68 | 9445400.0 | +1.10% |
| May 28, 2021 | $164.68 | $164.94 | $163.26 | $164.24 | $144.10 | 10291300.0 | -0.07% |
| May 27, 2021 | $163.95 | $164.75 | $162.57 | $164.35 | $144.19 | 15707500.0 | +1.56% |
| May 26, 2021 | $163.57 | $163.74 | $161.31 | $161.83 | $141.98 | 13058300.0 | -0.01% |
| May 25, 2021 | $163.85 | $165.70 | $161.56 | $161.85 | $142.00 | 12609100.0 | -1.03% |
| May 24, 2021 | $163.36 | $164.23 | $162.12 | $163.54 | $143.48 | 9440300.0 | +0.54% |
| May 21, 2021 | $161.34 | $163.22 | $160.94 | $162.66 | $142.71 | 10249000.0 | +1.14% |
| May 20, 2021 | $160.83 | $161.86 | $159.52 | $160.83 | $141.10 | 10426000.0 | -0.17% |
| May 19, 2021 | $161.00 | $161.18 | $158.64 | $161.11 | $141.35 | 13278900.0 | -0.76% |
| May 18, 2021 | $164.68 | $165.50 | $162.24 | $162.35 | $142.44 | 11098100.0 | -1.41% |
| May 17, 2021 | $163.37 | $164.85 | $163.03 | $164.67 | $144.47 | 9886800.0 | +0.40% |
| May 14, 2021 | $162.39 | $164.45 | $161.99 | $164.01 | $143.89 | 10584000.0 | +1.55% |
| May 13, 2021 | $158.18 | $162.45 | $157.68 | $161.50 | $141.69 | 15395000.0 | +2.57% |
| May 12, 2021 | $159.61 | $160.78 | $157.03 | $157.45 | $138.14 | 14381700.0 | -0.69% |
| May 11, 2021 | $161.08 | $162.39 | $158.04 | $158.54 | $139.10 | 15451700.0 | -1.66% |
| May 10, 2021 | $161.50 | $163.73 | $161.12 | $161.22 | $141.45 | 14014300.0 | -0.01% |
| May 7, 2021 | $157.22 | $161.50 | $157.02 | $161.24 | $141.46 | 14257800.0 | +0.34% |
| May 6, 2021 | $158.07 | $160.82 | $157.16 | $160.69 | $140.98 | 13542400.0 | +2.01% |
| May 5, 2021 | $156.00 | $158.28 | $154.63 | $157.52 | $138.20 | 10506700.0 | +1.31% |
| May 4, 2021 | $152.87 | $155.64 | $152.14 | $155.48 | $136.41 | 12977700.0 | +1.38% |
| May 3, 2021 | $154.85 | $155.48 | $153.13 | $153.36 | $134.55 | 11801100.0 | -0.29% |
| Apr 30, 2021 | $154.10 | $154.49 | $153.01 | $153.81 | $134.95 | 11705100.0 | -0.89% |
| Apr 29, 2021 | $153.54 | $155.28 | $153.20 | $155.19 | $136.16 | 12976900.0 | +1.94% |
| Apr 28, 2021 | $152.43 | $152.89 | $151.40 | $152.23 | $133.56 | 8943700.0 | +0.65% |
| Apr 27, 2021 | $150.50 | $151.57 | $150.11 | $151.25 | $132.70 | 12821200.0 | +0.46% |
| Apr 26, 2021 | $150.78 | $152.46 | $150.38 | $150.56 | $132.09 | 10799100.0 | +0.25% |
| Apr 23, 2021 | $147.18 | $151.13 | $146.69 | $150.19 | $131.77 | 14041900.0 | +1.91% |
| Apr 22, 2021 | $150.23 | $150.30 | $147.26 | $147.37 | $129.30 | 15256100.0 | -2.11% |
| Apr 21, 2021 | $147.79 | $150.61 | $146.79 | $150.54 | $132.08 | 12236700.0 | +0.85% |
| Apr 20, 2021 | $151.74 | $151.75 | $148.65 | $149.27 | $130.96 | 13716700.0 | -2.21% |
| Apr 19, 2021 | $153.42 | $153.88 | $152.22 | $152.65 | $133.93 | 11900200.0 | -0.42% |
| Apr 16, 2021 | $153.87 | $154.51 | $152.69 | $153.30 | $134.50 | 13773400.0 | +0.74% |
| Apr 15, 2021 | $151.25 | $152.20 | $149.32 | $152.17 | $133.51 | 17694100.0 | +0.63% |
| Apr 14, 2021 | $151.47 | $153.83 | $150.93 | $151.21 | $132.66 | 19939600.0 | -1.87% |
| Apr 13, 2021 | $154.75 | $155.20 | $152.43 | $154.09 | $135.19 | 16113600.0 | -1.19% |
| Apr 12, 2021 | $155.58 | $157.25 | $155.57 | $155.95 | $136.82 | 12273400.0 | -0.21% |
| Apr 9, 2021 | $155.81 | $157.04 | $154.97 | $156.28 | $137.11 | 12122400.0 | +0.75% |
| Apr 8, 2021 | $154.00 | $155.51 | $152.31 | $155.12 | $136.09 | 12335500.0 | +0.12% |
| Apr 7, 2021 | $153.10 | $155.23 | $152.65 | $154.93 | $135.93 | 16903500.0 | +1.57% |
| Apr 6, 2021 | $152.79 | $154.28 | $151.86 | $152.54 | $133.83 | 13071600.0 | -0.70% |
| Apr 5, 2021 | $154.40 | $154.94 | $152.60 | $153.62 | $134.78 | 13508000.0 | -0.06% |
| Apr 1, 2021 | $151.90 | $153.79 | $151.55 | $153.71 | $134.07 | 16561500.0 | +0.97% |
| Mar 31, 2021 | $153.28 | $154.49 | $152.12 | $152.23 | $132.78 | 16736700.0 | -1.46% |
| Mar 30, 2021 | $154.46 | $155.87 | $153.88 | $154.48 | $134.74 | 13184300.0 | +1.18% |
| Mar 29, 2021 | $152.12 | $153.73 | $151.04 | $152.68 | $133.17 | 17570300.0 | -1.55% |
| Mar 26, 2021 | $154.30 | $155.45 | $152.55 | $155.09 | $135.27 | 16754400.0 | +1.67% |
| Mar 25, 2021 | $150.00 | $152.97 | $149.33 | $152.55 | $133.06 | 15608300.0 | +1.28% |
| Mar 24, 2021 | $150.00 | $153.18 | $149.86 | $150.62 | $131.37 | 13079800.0 | +0.78% |
| Mar 23, 2021 | $150.33 | $152.12 | $148.96 | $149.46 | $130.36 | 17076300.0 | -1.00% |
| Mar 22, 2021 | $152.80 | $153.97 | $150.61 | $150.97 | $131.68 | 19944800.0 | -2.69% |
| Mar 19, 2021 | $155.51 | $155.94 | $151.19 | $155.14 | $135.32 | 54418800.0 | -1.59% |
Sourced from daily price history for JPM. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →