CORCEPT THERAPEUTICS INC Historical Prices
CORT, 5,629 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for CORT, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See CORT's volatility, support & resistance, and seasonality →
Filter by yearAll20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2021 | $22.04 | $22.48 | $21.71 | $22.26 | $22.26 | 680600.0 | +1.37% |
| Jun 22, 2021 | $21.25 | $22.12 | $21.01 | $21.96 | $21.96 | 1467400.0 | -4.44% |
| Jun 21, 2021 | $22.60 | $23.14 | $22.40 | $22.98 | $22.98 | 613000.0 | +2.13% |
| Jun 18, 2021 | $22.62 | $22.83 | $22.15 | $22.50 | $22.50 | 1319800.0 | -2.13% |
| Jun 17, 2021 | $22.95 | $23.08 | $22.50 | $22.99 | $22.99 | 567900.0 | +0.74% |
| Jun 16, 2021 | $22.77 | $23.49 | $22.59 | $22.82 | $22.82 | 988100.0 | +4.06% |
| Jun 15, 2021 | $21.65 | $21.93 | $21.33 | $21.93 | $21.93 | 958100.0 | +1.62% |
| Jun 14, 2021 | $21.69 | $21.69 | $21.48 | $21.58 | $21.58 | 432600.0 | +0.23% |
| Jun 11, 2021 | $21.66 | $21.66 | $21.41 | $21.53 | $21.53 | 439400.0 | +0.05% |
| Jun 10, 2021 | $21.91 | $22.07 | $21.50 | $21.52 | $21.52 | 342300.0 | -1.69% |
| Jun 9, 2021 | $21.68 | $22.39 | $21.51 | $21.89 | $21.89 | 458700.0 | +1.72% |
| Jun 8, 2021 | $21.59 | $21.61 | $21.32 | $21.52 | $21.52 | 439200.0 | +0.61% |
| Jun 7, 2021 | $21.43 | $21.59 | $21.26 | $21.39 | $21.39 | 487900.0 | -0.09% |
| Jun 4, 2021 | $21.91 | $21.99 | $21.39 | $21.41 | $21.41 | 341800.0 | -1.52% |
| Jun 3, 2021 | $21.33 | $21.83 | $21.31 | $21.74 | $21.74 | 496200.0 | +1.54% |
| Jun 2, 2021 | $21.49 | $21.63 | $21.27 | $21.41 | $21.41 | 673100.0 | -0.60% |
| Jun 1, 2021 | $21.66 | $21.82 | $21.31 | $21.54 | $21.54 | 784200.0 | -0.28% |
| May 28, 2021 | $21.72 | $21.95 | $21.55 | $21.60 | $21.60 | 407000.0 | -0.32% |
| May 27, 2021 | $21.63 | $21.80 | $21.35 | $21.67 | $21.67 | 405400.0 | +1.03% |
| May 26, 2021 | $21.21 | $21.64 | $21.12 | $21.45 | $21.45 | 391300.0 | +1.42% |
| May 25, 2021 | $21.30 | $21.61 | $21.13 | $21.15 | $21.15 | 568300.0 | -0.24% |
| May 24, 2021 | $21.60 | $21.65 | $21.16 | $21.20 | $21.20 | 487500.0 | -1.49% |
| May 21, 2021 | $21.79 | $22.02 | $21.48 | $21.52 | $21.52 | 486000.0 | -0.19% |
| May 20, 2021 | $21.45 | $21.88 | $21.45 | $21.56 | $21.56 | 355700.0 | +0.51% |
| May 19, 2021 | $21.12 | $21.50 | $21.12 | $21.45 | $21.45 | 418400.0 | +0.28% |
| May 18, 2021 | $21.50 | $21.91 | $21.30 | $21.39 | $21.39 | 761500.0 | -0.09% |
| May 17, 2021 | $21.10 | $21.45 | $21.10 | $21.41 | $21.41 | 391900.0 | +0.85% |
| May 14, 2021 | $21.05 | $21.44 | $20.83 | $21.23 | $21.23 | 638700.0 | +1.48% |
| May 13, 2021 | $20.76 | $21.18 | $20.57 | $20.92 | $20.92 | 760400.0 | +1.50% |
| May 12, 2021 | $20.23 | $20.97 | $20.20 | $20.61 | $20.61 | 1087200.0 | +0.78% |
| May 11, 2021 | $19.50 | $20.78 | $19.48 | $20.45 | $20.45 | 1685400.0 | +2.40% |
| May 10, 2021 | $21.05 | $21.05 | $19.96 | $19.97 | $19.97 | 785400.0 | -5.36% |
| May 7, 2021 | $20.88 | $22.08 | $20.34 | $21.10 | $21.10 | 720300.0 | -2.81% |
| May 6, 2021 | $21.71 | $21.72 | $21.06 | $21.71 | $21.71 | 437900.0 | +0.23% |
| May 5, 2021 | $22.20 | $22.38 | $21.50 | $21.66 | $21.66 | 337100.0 | -2.48% |
| May 4, 2021 | $22.28 | $22.28 | $21.45 | $22.21 | $22.21 | 567900.0 | -1.11% |
| May 3, 2021 | $22.89 | $23.03 | $22.33 | $22.46 | $22.46 | 628700.0 | -1.45% |
| Apr 30, 2021 | $23.37 | $23.69 | $22.58 | $22.79 | $22.79 | 525700.0 | -2.86% |
| Apr 29, 2021 | $23.85 | $23.85 | $22.98 | $23.46 | $23.46 | 317500.0 | -1.26% |
| Apr 28, 2021 | $23.68 | $23.88 | $23.51 | $23.76 | $23.76 | 247400.0 | -0.54% |
| Apr 27, 2021 | $24.27 | $24.51 | $23.70 | $23.89 | $23.89 | 483000.0 | -1.73% |
| Apr 26, 2021 | $24.15 | $24.36 | $23.82 | $24.31 | $24.31 | 440400.0 | +1.29% |
| Apr 23, 2021 | $24.02 | $24.25 | $23.62 | $24.00 | $24.00 | 634600.0 | +0.50% |
| Apr 22, 2021 | $23.31 | $23.98 | $23.07 | $23.88 | $23.88 | 508600.0 | +3.02% |
| Apr 21, 2021 | $22.47 | $23.22 | $22.23 | $23.18 | $23.18 | 332700.0 | +2.89% |
| Apr 20, 2021 | $22.74 | $23.24 | $22.43 | $22.53 | $22.53 | 322600.0 | -1.62% |
| Apr 19, 2021 | $22.68 | $22.94 | $22.30 | $22.90 | $22.90 | 461600.0 | +0.57% |
| Apr 16, 2021 | $23.13 | $23.16 | $22.43 | $22.77 | $22.77 | 413000.0 | -0.74% |
| Apr 15, 2021 | $23.25 | $23.29 | $22.80 | $22.94 | $22.94 | 357800.0 | -0.04% |
| Apr 14, 2021 | $22.23 | $23.07 | $22.23 | $22.95 | $22.95 | 402800.0 | +3.01% |
| Apr 13, 2021 | $22.40 | $22.62 | $22.12 | $22.28 | $22.28 | 326000.0 | -0.67% |
| Apr 12, 2021 | $22.67 | $23.03 | $22.33 | $22.43 | $22.43 | 240200.0 | -1.10% |
| Apr 9, 2021 | $22.76 | $22.82 | $22.24 | $22.68 | $22.68 | 557500.0 | -1.00% |
| Apr 8, 2021 | $23.51 | $23.80 | $22.68 | $22.91 | $22.91 | 1118700.0 | -1.76% |
| Apr 7, 2021 | $24.19 | $24.27 | $23.25 | $23.32 | $23.32 | 350600.0 | -3.48% |
| Apr 6, 2021 | $24.11 | $24.51 | $23.98 | $24.16 | $24.16 | 438000.0 | +0.08% |
| Apr 5, 2021 | $24.62 | $24.62 | $23.91 | $24.14 | $24.14 | 263800.0 | -1.19% |
| Apr 1, 2021 | $23.88 | $24.48 | $23.74 | $24.43 | $24.43 | 276900.0 | +2.69% |
| Mar 31, 2021 | $23.73 | $24.40 | $23.69 | $23.79 | $23.79 | 790500.0 | +1.28% |
| Mar 30, 2021 | $23.76 | $24.10 | $23.35 | $23.49 | $23.49 | 639100.0 | -1.51% |
| Mar 29, 2021 | $24.49 | $24.56 | $23.54 | $23.85 | $23.85 | 397500.0 | -2.57% |
| Mar 26, 2021 | $23.90 | $24.50 | $23.59 | $24.48 | $24.48 | 403200.0 | +3.07% |
| Mar 25, 2021 | $23.58 | $24.03 | $23.29 | $23.75 | $23.75 | 525000.0 | +0.42% |
| Mar 24, 2021 | $25.10 | $25.10 | $23.56 | $23.65 | $23.65 | 437100.0 | -5.89% |
| Mar 23, 2021 | $25.71 | $25.71 | $24.70 | $25.13 | $25.13 | 542600.0 | -2.22% |
| Mar 22, 2021 | $25.70 | $26.16 | $25.62 | $25.70 | $25.70 | 381500.0 | +0.31% |
| Mar 19, 2021 | $25.08 | $25.75 | $24.70 | $25.62 | $25.62 | 1183400.0 | +2.69% |
| Mar 18, 2021 | $25.43 | $25.43 | $24.82 | $24.95 | $24.95 | 385400.0 | -2.96% |
| Mar 17, 2021 | $25.45 | $25.94 | $24.93 | $25.71 | $25.71 | 362400.0 | +0.82% |
| Mar 16, 2021 | $26.00 | $26.33 | $25.03 | $25.50 | $25.50 | 391500.0 | -1.12% |
| Mar 15, 2021 | $25.67 | $26.16 | $25.41 | $25.79 | $25.79 | 396800.0 | +0.39% |
| Mar 12, 2021 | $25.21 | $25.84 | $25.18 | $25.69 | $25.69 | 468200.0 | +0.82% |
| Mar 11, 2021 | $25.10 | $25.59 | $24.76 | $25.48 | $25.48 | 599100.0 | +2.91% |
| Mar 10, 2021 | $25.01 | $25.40 | $24.63 | $24.76 | $24.76 | 560800.0 | +0.41% |
| Mar 9, 2021 | $24.06 | $25.00 | $23.81 | $24.66 | $24.66 | 523700.0 | +3.83% |
| Mar 8, 2021 | $24.55 | $24.55 | $23.75 | $23.75 | $23.75 | 502800.0 | -3.26% |
| Mar 5, 2021 | $24.16 | $24.69 | $23.02 | $24.55 | $24.55 | 727000.0 | +2.89% |
| Mar 4, 2021 | $24.32 | $24.77 | $23.63 | $23.86 | $23.86 | 1044200.0 | -2.25% |
| Mar 3, 2021 | $24.50 | $24.95 | $24.39 | $24.41 | $24.41 | 602900.0 | -1.49% |
| Mar 2, 2021 | $25.50 | $25.61 | $24.59 | $24.78 | $24.78 | 627000.0 | -2.67% |
| Mar 1, 2021 | $25.30 | $25.48 | $24.76 | $25.46 | $25.46 | 660400.0 | +1.23% |
| Feb 26, 2021 | $25.76 | $25.87 | $24.77 | $25.15 | $25.15 | 788100.0 | -1.60% |
| Feb 25, 2021 | $26.45 | $26.80 | $25.51 | $25.56 | $25.56 | 1039400.0 | -3.95% |
| Feb 24, 2021 | $26.68 | $27.22 | $26.50 | $26.61 | $26.61 | 518100.0 | -0.08% |
| Feb 23, 2021 | $26.50 | $27.00 | $26.00 | $26.63 | $26.63 | 685500.0 | -0.41% |
| Feb 22, 2021 | $26.50 | $26.88 | $26.50 | $26.74 | $26.74 | 519300.0 | -0.74% |
| Feb 19, 2021 | $26.73 | $27.30 | $26.68 | $26.94 | $26.94 | 419100.0 | +0.82% |
| Feb 18, 2021 | $27.65 | $27.86 | $26.69 | $26.72 | $26.72 | 713400.0 | -3.57% |
| Feb 17, 2021 | $27.79 | $27.92 | $27.30 | $27.71 | $27.71 | 637600.0 | -1.35% |
| Feb 16, 2021 | $28.25 | $28.26 | $27.65 | $28.09 | $28.09 | 574300.0 | +0.32% |
| Feb 12, 2021 | $28.50 | $28.55 | $27.95 | $28.00 | $28.00 | 681000.0 | -2.34% |
| Feb 11, 2021 | $29.76 | $29.81 | $28.19 | $28.67 | $28.67 | 792200.0 | -3.69% |
| Feb 10, 2021 | $30.00 | $30.32 | $28.96 | $29.77 | $29.77 | 545900.0 | +0.51% |
| Feb 9, 2021 | $29.06 | $31.18 | $28.28 | $29.62 | $29.62 | 1058400.0 | -3.08% |
| Feb 8, 2021 | $30.22 | $30.98 | $29.58 | $30.56 | $30.56 | 966900.0 | +3.91% |
| Feb 5, 2021 | $29.63 | $29.98 | $28.91 | $29.41 | $29.41 | 462600.0 | -0.17% |
| Feb 4, 2021 | $29.18 | $29.66 | $28.95 | $29.46 | $29.46 | 310000.0 | +1.45% |
| Feb 3, 2021 | $29.71 | $29.79 | $28.82 | $29.04 | $29.04 | 342200.0 | -2.97% |
| Feb 2, 2021 | $29.92 | $30.10 | $29.32 | $29.93 | $29.93 | 472400.0 | +2.19% |
| Feb 1, 2021 | $28.60 | $29.36 | $28.10 | $29.29 | $29.29 | 419200.0 | +3.64% |
Sourced from daily price history for CORT. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →