AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ Historical Prices
AMSC, 251 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for AMSC, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See AMSC's volatility, support & resistance, and seasonality →
Filter by yearAll202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2007 | $289.20 | $294.30 | $273.40 | $273.40 | $273.40 | 123040.0 | -5.66% |
| Dec 28, 2007 | $312.20 | $318.40 | $288.50 | $289.80 | $289.80 | 147440.0 | -5.05% |
| Dec 27, 2007 | $319.00 | $321.80 | $304.20 | $305.20 | $305.20 | 70820.0 | -4.74% |
| Dec 26, 2007 | $304.90 | $327.40 | $301.40 | $320.40 | $320.40 | 75390.0 | +4.74% |
| Dec 24, 2007 | $299.00 | $306.30 | $286.40 | $305.90 | $305.90 | 30400.0 | +1.80% |
| Dec 21, 2007 | $281.10 | $300.50 | $278.70 | $300.50 | $300.50 | 120380.0 | +7.90% |
| Dec 20, 2007 | $270.00 | $280.00 | $265.90 | $278.50 | $278.50 | 58290.0 | +2.69% |
| Dec 19, 2007 | $256.90 | $274.00 | $248.80 | $271.20 | $271.20 | 70560.0 | +5.53% |
| Dec 18, 2007 | $242.00 | $262.50 | $240.00 | $257.00 | $257.00 | 51500.0 | +7.94% |
| Dec 17, 2007 | $266.60 | $268.20 | $237.20 | $238.10 | $238.10 | 50170.0 | -10.89% |
| Dec 14, 2007 | $259.70 | $272.00 | $255.40 | $267.20 | $267.20 | 45120.0 | +2.61% |
| Dec 13, 2007 | $261.00 | $268.40 | $252.50 | $260.40 | $260.40 | 68350.0 | -1.25% |
| Dec 12, 2007 | $263.50 | $270.00 | $255.50 | $263.70 | $263.70 | 37910.0 | +3.21% |
| Dec 11, 2007 | $270.10 | $276.90 | $254.70 | $255.50 | $255.50 | 40210.0 | -5.12% |
| Dec 10, 2007 | $270.30 | $278.20 | $267.90 | $269.30 | $269.30 | 20200.0 | -0.52% |
| Dec 7, 2007 | $272.10 | $275.00 | $260.70 | $270.70 | $270.70 | 32200.0 | -0.04% |
| Dec 6, 2007 | $255.20 | $272.50 | $254.70 | $270.80 | $270.80 | 53220.0 | +5.74% |
| Dec 5, 2007 | $244.90 | $258.50 | $244.50 | $256.10 | $256.10 | 39890.0 | +7.02% |
| Dec 4, 2007 | $240.50 | $246.90 | $236.40 | $239.30 | $239.30 | 27640.0 | -1.56% |
| Dec 3, 2007 | $239.60 | $247.50 | $234.60 | $243.10 | $243.10 | 40520.0 | +0.70% |
| Nov 30, 2007 | $250.00 | $256.20 | $234.90 | $241.40 | $241.40 | 112010.0 | -1.99% |
| Nov 29, 2007 | $233.70 | $249.70 | $230.00 | $246.30 | $246.30 | 62440.0 | +5.35% |
| Nov 28, 2007 | $219.00 | $235.00 | $218.30 | $233.80 | $233.80 | 40220.0 | +7.94% |
| Nov 27, 2007 | $215.00 | $218.90 | $211.10 | $216.60 | $216.60 | 39490.0 | +1.26% |
| Nov 26, 2007 | $217.30 | $228.70 | $213.40 | $213.90 | $213.90 | 45540.0 | -0.97% |
| Nov 23, 2007 | $209.40 | $217.50 | $209.00 | $216.00 | $216.00 | 17160.0 | +4.75% |
| Nov 21, 2007 | $222.00 | $222.00 | $206.20 | $206.20 | $206.20 | 68200.0 | -8.15% |
| Nov 20, 2007 | $234.40 | $242.50 | $217.40 | $224.50 | $224.50 | 72040.0 | -4.51% |
| Nov 19, 2007 | $256.00 | $256.00 | $234.90 | $235.10 | $235.10 | 66450.0 | -9.19% |
| Nov 16, 2007 | $253.90 | $260.00 | $246.40 | $258.90 | $258.90 | 56860.0 | +2.49% |
| Nov 15, 2007 | $254.90 | $269.50 | $248.20 | $252.60 | $252.60 | 73900.0 | -0.90% |
| Nov 14, 2007 | $257.80 | $261.10 | $252.40 | $254.90 | $254.90 | 46760.0 | -0.08% |
| Nov 13, 2007 | $243.40 | $258.70 | $240.10 | $255.10 | $255.10 | 64000.0 | +6.03% |
| Nov 12, 2007 | $260.20 | $263.00 | $237.50 | $240.60 | $240.60 | 77810.0 | -7.78% |
| Nov 9, 2007 | $283.90 | $283.90 | $258.50 | $260.90 | $260.90 | 76930.0 | -9.19% |
| Nov 8, 2007 | $288.40 | $309.60 | $281.00 | $287.30 | $287.30 | 91310.0 | +1.02% |
| Nov 7, 2007 | $281.30 | $288.80 | $279.20 | $284.40 | $284.40 | 64990.0 | -1.15% |
| Nov 6, 2007 | $264.20 | $288.70 | $263.00 | $287.70 | $287.70 | 86870.0 | +8.28% |
| Nov 5, 2007 | $256.60 | $267.10 | $255.90 | $265.70 | $265.70 | 75470.0 | +1.68% |
| Nov 2, 2007 | $251.70 | $262.00 | $249.50 | $261.30 | $261.30 | 63660.0 | +3.81% |
| Nov 1, 2007 | $263.40 | $274.00 | $236.20 | $251.70 | $251.70 | 173160.0 | -7.29% |
| Oct 31, 2007 | $276.50 | $279.40 | $262.90 | $271.50 | $271.50 | 70720.0 | -1.88% |
| Oct 30, 2007 | $277.00 | $279.50 | $272.80 | $276.70 | $276.70 | 62200.0 | -0.90% |
| Oct 29, 2007 | $282.50 | $283.00 | $271.10 | $279.20 | $279.20 | 71820.0 | -1.17% |
| Oct 26, 2007 | $275.00 | $282.80 | $269.00 | $282.50 | $282.50 | 57330.0 | +4.01% |
| Oct 25, 2007 | $270.00 | $275.00 | $265.10 | $271.60 | $271.60 | 41340.0 | +1.08% |
| Oct 24, 2007 | $266.90 | $271.70 | $258.40 | $268.70 | $268.70 | 36010.0 | +0.11% |
| Oct 23, 2007 | $270.00 | $277.00 | $261.80 | $268.40 | $268.40 | 55360.0 | +0.64% |
| Oct 22, 2007 | $255.00 | $267.70 | $250.40 | $266.70 | $266.70 | 65180.0 | +3.33% |
| Oct 19, 2007 | $259.20 | $261.50 | $255.30 | $258.10 | $258.10 | 65640.0 | -0.15% |
| Oct 18, 2007 | $248.00 | $260.60 | $245.80 | $258.50 | $258.50 | 37200.0 | +3.82% |
| Oct 17, 2007 | $249.10 | $256.50 | $242.20 | $249.00 | $249.00 | 39900.0 | +2.94% |
| Oct 16, 2007 | $246.20 | $249.30 | $240.60 | $241.90 | $241.90 | 39710.0 | -2.34% |
| Oct 15, 2007 | $256.10 | $260.00 | $244.80 | $247.70 | $247.70 | 48920.0 | -3.88% |
| Oct 12, 2007 | $251.30 | $259.90 | $251.00 | $257.70 | $257.70 | 27410.0 | +2.26% |
| Oct 11, 2007 | $256.70 | $270.00 | $243.90 | $252.00 | $252.00 | 100920.0 | -1.56% |
| Oct 10, 2007 | $253.20 | $256.80 | $252.00 | $256.00 | $256.00 | 60970.0 | +0.47% |
| Oct 9, 2007 | $243.20 | $256.50 | $243.20 | $254.80 | $254.80 | 95360.0 | +6.66% |
| Oct 8, 2007 | $240.90 | $242.40 | $233.90 | $238.90 | $238.90 | 59260.0 | -1.65% |
| Oct 5, 2007 | $227.50 | $244.40 | $227.50 | $242.90 | $242.90 | 78900.0 | +6.49% |
| Oct 4, 2007 | $228.40 | $233.00 | $222.90 | $228.10 | $228.10 | 60720.0 | +0.48% |
| Oct 3, 2007 | $211.80 | $227.50 | $211.00 | $227.00 | $227.00 | 84090.0 | +6.77% |
| Oct 2, 2007 | $206.20 | $218.00 | $204.60 | $212.60 | $212.60 | 51730.0 | +3.00% |
| Oct 1, 2007 | $204.30 | $207.00 | $202.80 | $206.40 | $206.40 | 55160.0 | +0.78% |
| Sep 28, 2007 | $201.40 | $204.90 | $196.80 | $204.80 | $204.80 | 81760.0 | +1.79% |
| Sep 27, 2007 | $194.10 | $201.20 | $190.60 | $201.20 | $201.20 | 71540.0 | +4.36% |
| Sep 26, 2007 | $180.00 | $194.50 | $180.00 | $192.80 | $192.80 | 70350.0 | +8.07% |
| Sep 25, 2007 | $177.90 | $180.00 | $175.30 | $178.40 | $178.40 | 30430.0 | -0.56% |
| Sep 24, 2007 | $182.30 | $184.80 | $178.50 | $179.40 | $179.40 | 41940.0 | -1.81% |
| Sep 21, 2007 | $181.80 | $185.60 | $180.50 | $182.70 | $182.70 | 52280.0 | +1.44% |
| Sep 20, 2007 | $183.50 | $185.90 | $177.60 | $180.10 | $180.10 | 33270.0 | -2.44% |
| Sep 19, 2007 | $192.90 | $194.40 | $183.90 | $184.60 | $184.60 | 51050.0 | -3.10% |
| Sep 18, 2007 | $180.00 | $190.60 | $179.50 | $190.50 | $190.50 | 59550.0 | +7.02% |
| Sep 17, 2007 | $178.40 | $181.60 | $177.50 | $178.00 | $178.00 | 22320.0 | -0.67% |
| Sep 14, 2007 | $182.60 | $185.90 | $178.00 | $179.20 | $179.20 | 77220.0 | -1.86% |
| Sep 13, 2007 | $197.30 | $197.30 | $182.20 | $182.60 | $182.60 | 71710.0 | -6.65% |
| Sep 12, 2007 | $197.70 | $200.00 | $195.30 | $195.60 | $195.60 | 18340.0 | -1.21% |
| Sep 11, 2007 | $191.10 | $200.70 | $190.00 | $198.00 | $198.00 | 47100.0 | +4.38% |
| Sep 10, 2007 | $193.40 | $195.80 | $183.90 | $189.70 | $189.70 | 42050.0 | -0.94% |
| Sep 7, 2007 | $193.10 | $194.90 | $188.20 | $191.50 | $191.50 | 39810.0 | -3.19% |
| Sep 6, 2007 | $188.10 | $199.40 | $188.00 | $197.80 | $197.80 | 36500.0 | +5.44% |
| Sep 5, 2007 | $195.70 | $197.50 | $187.50 | $187.60 | $187.60 | 44630.0 | -3.84% |
| Sep 4, 2007 | $179.00 | $195.90 | $178.50 | $195.10 | $195.10 | 59190.0 | +8.27% |
| Aug 31, 2007 | $183.20 | $189.50 | $179.00 | $180.20 | $180.20 | 39820.0 | -1.10% |
| Aug 30, 2007 | $179.40 | $188.40 | $179.00 | $182.20 | $182.20 | 48780.0 | +0.22% |
| Aug 29, 2007 | $175.80 | $183.50 | $172.50 | $181.80 | $181.80 | 74300.0 | +3.71% |
| Aug 28, 2007 | $193.00 | $196.30 | $174.10 | $175.30 | $175.30 | 103900.0 | -7.93% |
| Aug 27, 2007 | $194.90 | $204.80 | $190.30 | $190.40 | $190.40 | 39830.0 | -3.25% |
| Aug 24, 2007 | $196.10 | $196.90 | $186.30 | $196.80 | $196.80 | 70040.0 | +0.20% |
| Aug 23, 2007 | $201.60 | $204.50 | $195.50 | $196.40 | $196.40 | 31510.0 | -2.63% |
| Aug 22, 2007 | $202.00 | $209.00 | $197.30 | $201.70 | $201.70 | 54800.0 | +1.00% |
| Aug 21, 2007 | $199.00 | $202.90 | $195.10 | $199.70 | $199.70 | 35090.0 | -0.10% |
| Aug 20, 2007 | $211.40 | $212.30 | $196.10 | $199.90 | $199.90 | 78030.0 | -6.11% |
| Aug 17, 2007 | $211.60 | $217.40 | $197.50 | $212.90 | $212.90 | 99670.0 | +6.13% |
| Aug 16, 2007 | $202.00 | $205.80 | $192.80 | $200.60 | $200.60 | 92970.0 | -1.96% |
| Aug 15, 2007 | $206.50 | $216.70 | $201.20 | $204.60 | $204.60 | 51590.0 | -1.45% |
| Aug 14, 2007 | $215.10 | $222.40 | $207.10 | $207.60 | $207.60 | 69330.0 | -2.76% |
| Aug 13, 2007 | $240.00 | $240.00 | $207.50 | $213.50 | $213.50 | 116150.0 | -5.07% |
| Aug 10, 2007 | $240.70 | $250.00 | $215.10 | $224.90 | $224.90 | 163010.0 | -15.99% |
| Aug 9, 2007 | $230.90 | $275.90 | $220.20 | $267.70 | $267.70 | 211630.0 | +5.23% |
Page 1 of 3
Sourced from daily price history for AMSC. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →