Dave & Buster's Entertainment, Inc. Historical Prices
PLAY, 252 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for PLAY, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See PLAY's volatility, support & resistance, and seasonality →
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2021 | $33.99 | $35.43 | $33.47 | $35.22 | $35.22 | 911300.0 | +5.29% |
| Aug 9, 2021 | $34.37 | $34.37 | $32.85 | $33.45 | $33.45 | 1096900.0 | -3.77% |
| Aug 6, 2021 | $34.34 | $34.92 | $33.75 | $34.76 | $34.76 | 773000.0 | +2.99% |
| Aug 5, 2021 | $32.93 | $34.17 | $32.52 | $33.75 | $33.75 | 967900.0 | +4.26% |
| Aug 4, 2021 | $32.83 | $33.03 | $32.10 | $32.37 | $32.37 | 647700.0 | -1.43% |
| Aug 3, 2021 | $33.40 | $33.40 | $31.45 | $32.84 | $32.84 | 1216300.0 | -0.48% |
| Aug 2, 2021 | $33.99 | $34.92 | $32.90 | $33.00 | $33.00 | 651700.0 | -0.84% |
| Jul 30, 2021 | $34.77 | $35.09 | $33.15 | $33.28 | $33.28 | 737300.0 | -3.98% |
| Jul 29, 2021 | $35.69 | $35.69 | $34.53 | $34.66 | $34.66 | 690500.0 | -0.29% |
| Jul 28, 2021 | $37.48 | $37.48 | $34.61 | $34.76 | $34.76 | 929000.0 | -4.30% |
| Jul 27, 2021 | $37.27 | $37.27 | $35.26 | $36.32 | $36.32 | 934600.0 | -1.17% |
| Jul 26, 2021 | $34.92 | $36.78 | $34.20 | $36.75 | $36.75 | 1280100.0 | +8.47% |
| Jul 23, 2021 | $34.94 | $35.25 | $33.47 | $33.88 | $33.88 | 690900.0 | -2.00% |
| Jul 22, 2021 | $35.90 | $36.13 | $34.46 | $34.57 | $34.57 | 1041900.0 | -4.77% |
| Jul 21, 2021 | $34.87 | $36.48 | $34.87 | $36.30 | $36.30 | 998200.0 | +4.91% |
| Jul 20, 2021 | $33.24 | $35.03 | $32.63 | $34.60 | $34.60 | 1213800.0 | +5.30% |
| Jul 19, 2021 | $33.70 | $34.00 | $32.24 | $32.86 | $32.86 | 1797100.0 | -6.89% |
| Jul 16, 2021 | $36.72 | $37.34 | $35.22 | $35.29 | $35.29 | 1164300.0 | -2.49% |
| Jul 15, 2021 | $36.81 | $37.19 | $34.94 | $36.19 | $36.19 | 1041900.0 | -2.43% |
| Jul 14, 2021 | $38.58 | $39.31 | $37.02 | $37.09 | $37.09 | 559100.0 | -3.34% |
| Jul 13, 2021 | $38.97 | $39.11 | $38.09 | $38.37 | $38.37 | 696600.0 | -2.14% |
| Jul 12, 2021 | $38.17 | $39.53 | $38.02 | $39.21 | $39.21 | 794500.0 | +1.82% |
| Jul 9, 2021 | $36.61 | $38.69 | $36.36 | $38.51 | $38.51 | 1064700.0 | +5.97% |
| Jul 8, 2021 | $35.99 | $36.91 | $35.27 | $36.34 | $36.34 | 1303900.0 | -2.13% |
| Jul 7, 2021 | $38.57 | $38.69 | $36.74 | $37.13 | $37.13 | 1738000.0 | -4.53% |
| Jul 6, 2021 | $39.90 | $39.90 | $37.85 | $38.89 | $38.89 | 1411500.0 | -2.60% |
| Jul 2, 2021 | $41.00 | $41.00 | $39.90 | $39.93 | $39.93 | 541400.0 | -2.06% |
| Jul 1, 2021 | $40.80 | $41.46 | $40.35 | $40.77 | $40.77 | 986700.0 | +0.42% |
| Jun 30, 2021 | $39.94 | $40.69 | $39.42 | $40.60 | $40.60 | 805400.0 | +1.96% |
| Jun 29, 2021 | $40.32 | $40.63 | $39.30 | $39.82 | $39.82 | 1049300.0 | -1.41% |
| Jun 28, 2021 | $40.92 | $41.37 | $39.02 | $40.39 | $40.39 | 1929800.0 | -0.74% |
| Jun 25, 2021 | $42.07 | $42.24 | $40.53 | $40.69 | $40.69 | 1731100.0 | -3.10% |
| Jun 24, 2021 | $40.90 | $42.47 | $40.88 | $41.99 | $41.99 | 1171300.0 | +3.09% |
| Jun 23, 2021 | $41.35 | $41.51 | $40.54 | $40.73 | $40.73 | 1098900.0 | -1.50% |
| Jun 22, 2021 | $40.59 | $41.66 | $39.83 | $41.35 | $41.35 | 777100.0 | +1.40% |
| Jun 21, 2021 | $39.77 | $40.87 | $39.39 | $40.78 | $40.78 | 1018700.0 | +2.80% |
| Jun 18, 2021 | $39.37 | $40.32 | $39.06 | $39.67 | $39.67 | 1305600.0 | -0.95% |
| Jun 17, 2021 | $41.89 | $42.39 | $39.78 | $40.05 | $40.05 | 1295000.0 | -4.39% |
| Jun 16, 2021 | $40.90 | $41.98 | $40.16 | $41.89 | $41.89 | 1169300.0 | +1.58% |
| Jun 15, 2021 | $42.51 | $42.51 | $40.49 | $41.24 | $41.24 | 1584200.0 | -2.46% |
| Jun 14, 2021 | $43.01 | $43.75 | $42.00 | $42.28 | $42.28 | 1641800.0 | -1.38% |
| Jun 11, 2021 | $46.82 | $47.95 | $41.96 | $42.87 | $42.87 | 6237500.0 | -2.75% |
| Jun 10, 2021 | $45.73 | $46.04 | $43.05 | $44.08 | $44.08 | 2506900.0 | -3.78% |
| Jun 9, 2021 | $46.00 | $47.31 | $45.55 | $45.81 | $45.81 | 1579700.0 | -1.14% |
| Jun 8, 2021 | $42.71 | $46.78 | $42.61 | $46.34 | $46.34 | 2520200.0 | +9.78% |
| Jun 7, 2021 | $41.61 | $42.49 | $41.42 | $42.21 | $42.21 | 1609600.0 | +2.15% |
| Jun 4, 2021 | $41.16 | $41.69 | $39.94 | $41.32 | $41.32 | 935400.0 | +0.98% |
| Jun 3, 2021 | $42.76 | $42.77 | $40.77 | $40.92 | $40.92 | 1820800.0 | -5.19% |
| Jun 2, 2021 | $42.88 | $44.13 | $42.41 | $43.16 | $43.16 | 1075000.0 | +1.01% |
| Jun 1, 2021 | $42.59 | $43.07 | $41.73 | $42.73 | $42.73 | 1397200.0 | +1.06% |
| May 28, 2021 | $42.08 | $42.54 | $41.21 | $42.28 | $42.28 | 772300.0 | +0.43% |
| May 27, 2021 | $42.85 | $42.85 | $41.75 | $42.10 | $42.10 | 1101000.0 | -0.33% |
| May 26, 2021 | $41.09 | $42.52 | $41.09 | $42.24 | $42.24 | 888100.0 | +3.05% |
| May 25, 2021 | $41.81 | $42.55 | $40.97 | $40.99 | $40.99 | 1497600.0 | -1.21% |
| May 24, 2021 | $41.31 | $41.96 | $40.26 | $41.49 | $41.49 | 3834400.0 | +0.80% |
| May 21, 2021 | $41.76 | $42.71 | $40.03 | $41.16 | $41.16 | 1656000.0 | -0.99% |
| May 20, 2021 | $42.31 | $42.34 | $40.88 | $41.57 | $41.57 | 1143600.0 | -2.33% |
| May 19, 2021 | $41.99 | $42.84 | $40.76 | $42.56 | $42.56 | 967600.0 | -1.09% |
| May 18, 2021 | $44.50 | $44.52 | $43.02 | $43.03 | $43.03 | 984400.0 | -3.46% |
| May 17, 2021 | $43.70 | $44.64 | $42.84 | $44.57 | $44.57 | 894200.0 | +1.27% |
| May 14, 2021 | $42.40 | $44.74 | $41.97 | $44.01 | $44.01 | 1096700.0 | +4.02% |
| May 13, 2021 | $40.63 | $42.69 | $39.64 | $42.31 | $42.31 | 1211900.0 | +4.16% |
| May 12, 2021 | $42.09 | $43.06 | $40.32 | $40.62 | $40.62 | 1017800.0 | -5.53% |
| May 11, 2021 | $41.47 | $43.14 | $40.81 | $43.00 | $43.00 | 1073400.0 | +1.03% |
| May 10, 2021 | $44.63 | $45.05 | $42.52 | $42.56 | $42.56 | 1426200.0 | -5.11% |
| May 7, 2021 | $44.31 | $45.56 | $43.72 | $44.85 | $44.85 | 874800.0 | +1.42% |
| May 6, 2021 | $45.43 | $45.61 | $43.00 | $44.22 | $44.22 | 1022400.0 | -2.43% |
| May 5, 2021 | $46.38 | $46.38 | $44.95 | $45.32 | $45.32 | 792300.0 | -1.26% |
| May 4, 2021 | $45.32 | $46.43 | $44.58 | $45.90 | $45.90 | 1181900.0 | +0.02% |
| May 3, 2021 | $46.03 | $46.53 | $44.78 | $45.89 | $45.89 | 891100.0 | +0.50% |
| Apr 30, 2021 | $45.71 | $47.17 | $45.31 | $45.66 | $45.66 | 851900.0 | -0.98% |
| Apr 29, 2021 | $47.31 | $49.44 | $45.80 | $46.11 | $46.11 | 2312900.0 | -0.84% |
| Apr 28, 2021 | $46.66 | $47.75 | $46.38 | $46.50 | $46.50 | 770500.0 | -1.04% |
| Apr 27, 2021 | $47.00 | $47.98 | $46.50 | $46.99 | $46.99 | 1116800.0 | +0.97% |
| Apr 26, 2021 | $47.03 | $47.82 | $46.29 | $46.54 | $46.54 | 765200.0 | -0.45% |
| Apr 23, 2021 | $46.38 | $46.82 | $45.82 | $46.75 | $46.75 | 883400.0 | +0.78% |
| Apr 22, 2021 | $46.23 | $47.21 | $45.70 | $46.39 | $46.39 | 1072000.0 | +0.76% |
| Apr 21, 2021 | $43.52 | $46.08 | $42.63 | $46.04 | $46.04 | 1431300.0 | +5.40% |
| Apr 20, 2021 | $43.38 | $44.98 | $41.02 | $43.68 | $43.68 | 2397500.0 | +1.91% |
| Apr 19, 2021 | $43.47 | $44.03 | $42.48 | $42.86 | $42.86 | 884100.0 | -2.10% |
| Apr 16, 2021 | $44.46 | $44.66 | $43.30 | $43.78 | $43.78 | 738200.0 | -1.04% |
| Apr 15, 2021 | $45.23 | $45.37 | $43.86 | $44.24 | $44.24 | 857600.0 | -2.02% |
| Apr 14, 2021 | $43.43 | $45.55 | $43.43 | $45.15 | $45.15 | 1097900.0 | +3.77% |
| Apr 13, 2021 | $43.31 | $43.90 | $42.03 | $43.51 | $43.51 | 1273300.0 | -0.02% |
| Apr 12, 2021 | $43.88 | $44.32 | $43.07 | $43.52 | $43.52 | 887200.0 | -1.25% |
| Apr 9, 2021 | $44.27 | $44.66 | $43.62 | $44.07 | $44.07 | 852100.0 | -1.37% |
| Apr 8, 2021 | $44.53 | $44.99 | $43.50 | $44.68 | $44.68 | 1160700.0 | +0.34% |
| Apr 7, 2021 | $44.62 | $45.62 | $44.27 | $44.53 | $44.53 | 1158600.0 | -0.56% |
| Apr 6, 2021 | $44.30 | $45.90 | $44.01 | $44.78 | $44.78 | 1758900.0 | +1.04% |
| Apr 5, 2021 | $46.00 | $46.30 | $43.22 | $44.32 | $44.32 | 2392600.0 | -2.18% |
| Apr 1, 2021 | $47.11 | $47.31 | $44.04 | $45.31 | $45.31 | 3743000.0 | -5.41% |
| Mar 31, 2021 | $47.80 | $48.79 | $47.57 | $47.90 | $47.90 | 1692800.0 | +0.50% |
| Mar 30, 2021 | $47.16 | $48.11 | $46.42 | $47.66 | $47.66 | 1482800.0 | +1.79% |
| Mar 29, 2021 | $49.16 | $49.47 | $45.88 | $46.82 | $46.82 | 1561500.0 | -4.64% |
| Mar 26, 2021 | $48.70 | $51.73 | $47.60 | $49.10 | $49.10 | 2507800.0 | +2.36% |
| Mar 25, 2021 | $41.99 | $48.00 | $41.35 | $47.97 | $47.97 | 2184000.0 | +12.00% |
| Mar 24, 2021 | $43.72 | $46.42 | $42.69 | $42.83 | $42.83 | 2223800.0 | +0.23% |
| Mar 23, 2021 | $45.20 | $45.26 | $42.20 | $42.73 | $42.73 | 1312100.0 | -6.17% |
| Mar 22, 2021 | $47.11 | $47.77 | $44.93 | $45.54 | $45.54 | 1186900.0 | -1.56% |
| Mar 19, 2021 | $45.62 | $46.98 | $44.35 | $46.26 | $46.26 | 1243200.0 | +1.40% |
Sourced from daily price history for PLAY. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →