Walt Disney Co Historical Prices
DIS, 251 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for DIS, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See DIS's volatility, support & resistance, and seasonality →
Filter by yearAll20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2022 | $109.22 | $109.22 | $107.03 | $108.13 | $104.84 | 8776500.0 | -0.90% |
| Aug 8, 2022 | $108.21 | $111.23 | $107.90 | $109.11 | $105.79 | 13025900.0 | +2.33% |
| Aug 5, 2022 | $106.81 | $107.70 | $105.37 | $106.63 | $103.38 | 10100000.0 | -1.38% |
| Aug 4, 2022 | $108.92 | $109.45 | $107.66 | $108.12 | $104.83 | 7322400.0 | -0.83% |
| Aug 3, 2022 | $105.73 | $109.70 | $105.73 | $109.02 | $105.70 | 11243000.0 | +4.12% |
| Aug 2, 2022 | $105.74 | $106.36 | $104.62 | $104.71 | $101.52 | 9093000.0 | -1.42% |
| Aug 1, 2022 | $104.87 | $106.65 | $103.86 | $106.22 | $102.99 | 7769700.0 | +0.11% |
| Jul 29, 2022 | $105.14 | $106.34 | $103.37 | $106.10 | $102.87 | 10320000.0 | +1.14% |
| Jul 28, 2022 | $103.25 | $104.97 | $102.71 | $104.90 | $101.71 | 7970300.0 | +1.35% |
| Jul 27, 2022 | $100.97 | $103.65 | $100.81 | $103.50 | $100.35 | 9684800.0 | +3.73% |
| Jul 26, 2022 | $102.14 | $102.36 | $99.56 | $99.78 | $96.74 | 6346600.0 | -2.83% |
| Jul 25, 2022 | $102.78 | $103.39 | $101.81 | $102.69 | $99.56 | 6726700.0 | -0.03% |
| Jul 22, 2022 | $103.28 | $104.57 | $102.11 | $102.72 | $99.59 | 7803500.0 | -1.40% |
| Jul 21, 2022 | $102.71 | $104.25 | $101.61 | $104.18 | $101.01 | 8611300.0 | +0.80% |
| Jul 20, 2022 | $100.25 | $104.26 | $99.95 | $103.35 | $100.20 | 15112700.0 | +3.75% |
| Jul 19, 2022 | $96.68 | $99.85 | $96.68 | $99.61 | $96.58 | 13683400.0 | +4.09% |
| Jul 18, 2022 | $96.36 | $97.27 | $95.31 | $95.70 | $92.79 | 10430400.0 | +0.53% |
| Jul 15, 2022 | $92.91 | $95.32 | $92.70 | $95.20 | $92.30 | 14946700.0 | +3.66% |
| Jul 14, 2022 | $91.48 | $92.04 | $90.23 | $91.84 | $89.04 | 11146400.0 | -1.18% |
| Jul 13, 2022 | $92.12 | $93.25 | $91.01 | $92.94 | $90.11 | 12006400.0 | -0.71% |
| Jul 12, 2022 | $93.58 | $95.25 | $93.31 | $93.60 | $90.75 | 8665300.0 | -0.04% |
| Jul 11, 2022 | $95.00 | $95.34 | $93.43 | $93.64 | $90.79 | 7643700.0 | -2.32% |
| Jul 8, 2022 | $96.57 | $97.12 | $95.35 | $95.86 | $92.94 | 7717300.0 | -1.61% |
| Jul 7, 2022 | $96.90 | $97.53 | $95.93 | $97.43 | $94.46 | 7813100.0 | +1.41% |
| Jul 6, 2022 | $97.53 | $98.19 | $95.40 | $96.08 | $93.16 | 8640200.0 | -1.13% |
| Jul 5, 2022 | $94.26 | $97.23 | $92.31 | $97.18 | $94.22 | 10660600.0 | +1.08% |
| Jul 1, 2022 | $94.24 | $96.31 | $93.98 | $96.14 | $93.21 | 10543400.0 | +1.84% |
| Jun 30, 2022 | $94.42 | $95.44 | $92.54 | $94.40 | $91.53 | 10983500.0 | -1.31% |
| Jun 29, 2022 | $95.95 | $96.20 | $94.53 | $95.65 | $92.74 | 8653200.0 | -0.28% |
| Jun 28, 2022 | $99.74 | $100.40 | $95.78 | $95.92 | $93.00 | 16812400.0 | -0.71% |
| Jun 27, 2022 | $98.22 | $98.23 | $95.80 | $96.61 | $93.67 | 10793700.0 | -1.20% |
| Jun 24, 2022 | $95.45 | $98.57 | $95.40 | $97.78 | $94.80 | 11681200.0 | +3.69% |
| Jun 23, 2022 | $93.96 | $94.65 | $92.07 | $94.30 | $91.43 | 11348800.0 | +0.86% |
| Jun 22, 2022 | $92.17 | $94.61 | $92.01 | $93.50 | $90.65 | 11403500.0 | +0.23% |
| Jun 21, 2022 | $94.90 | $95.45 | $93.27 | $93.29 | $90.45 | 16649800.0 | -1.11% |
| Jun 17, 2022 | $94.01 | $95.97 | $93.47 | $94.34 | $91.47 | 15403800.0 | +0.06% |
| Jun 16, 2022 | $94.01 | $95.38 | $93.41 | $94.28 | $91.41 | 15298500.0 | -1.67% |
| Jun 15, 2022 | $94.61 | $97.30 | $94.09 | $95.88 | $92.96 | 11751600.0 | +1.76% |
| Jun 14, 2022 | $96.27 | $96.27 | $93.10 | $94.22 | $91.35 | 12443700.0 | -1.56% |
| Jun 13, 2022 | $97.61 | $97.61 | $94.83 | $95.71 | $92.80 | 15239700.0 | -3.71% |
| Jun 10, 2022 | $101.43 | $102.12 | $99.38 | $99.40 | $96.37 | 15369700.0 | -3.78% |
| Jun 9, 2022 | $106.53 | $107.06 | $103.25 | $103.30 | $100.16 | 8261200.0 | -3.76% |
| Jun 8, 2022 | $107.43 | $109.36 | $106.96 | $107.34 | $104.07 | 7019500.0 | -0.42% |
| Jun 7, 2022 | $106.79 | $107.92 | $106.00 | $107.79 | $104.51 | 7279100.0 | -0.04% |
| Jun 6, 2022 | $109.75 | $110.19 | $107.65 | $107.83 | $104.55 | 7575900.0 | -0.77% |
| Jun 3, 2022 | $109.17 | $109.85 | $107.92 | $108.67 | $105.36 | 6767600.0 | -1.98% |
| Jun 2, 2022 | $109.43 | $110.95 | $107.91 | $110.87 | $107.50 | 8829900.0 | +1.54% |
| Jun 1, 2022 | $112.01 | $112.85 | $108.27 | $109.19 | $105.87 | 11829700.0 | -1.13% |
| May 31, 2022 | $110.00 | $111.24 | $107.91 | $110.44 | $107.08 | 20274600.0 | +1.02% |
| May 27, 2022 | $106.89 | $109.37 | $106.53 | $109.32 | $105.99 | 13671300.0 | +3.51% |
| May 26, 2022 | $104.22 | $106.13 | $103.96 | $105.61 | $102.40 | 11297800.0 | +2.28% |
| May 25, 2022 | $101.43 | $103.81 | $101.16 | $103.26 | $100.12 | 11026600.0 | +1.64% |
| May 24, 2022 | $103.71 | $103.84 | $100.13 | $101.59 | $98.50 | 13970200.0 | -4.01% |
| May 23, 2022 | $103.76 | $106.03 | $101.56 | $105.83 | $102.61 | 14402400.0 | +3.33% |
| May 20, 2022 | $104.49 | $104.80 | $100.05 | $102.42 | $99.30 | 15650400.0 | -0.70% |
| May 19, 2022 | $103.43 | $105.30 | $102.96 | $103.14 | $100.00 | 11285000.0 | -1.11% |
| May 18, 2022 | $107.38 | $107.66 | $103.88 | $104.30 | $101.13 | 11794000.0 | -3.99% |
| May 17, 2022 | $107.73 | $108.79 | $106.30 | $108.64 | $105.33 | 11847600.0 | +3.29% |
| May 16, 2022 | $107.46 | $107.62 | $104.85 | $105.18 | $101.98 | 11993600.0 | -2.00% |
| May 13, 2022 | $105.36 | $107.69 | $105.31 | $107.33 | $104.06 | 16782600.0 | +2.90% |
| May 12, 2022 | $102.90 | $105.00 | $99.47 | $104.31 | $101.14 | 36298800.0 | -0.86% |
| May 11, 2022 | $107.90 | $110.07 | $104.79 | $105.21 | $102.01 | 26933300.0 | -2.29% |
| May 10, 2022 | $109.84 | $110.70 | $106.14 | $107.68 | $104.40 | 15657700.0 | +0.65% |
| May 9, 2022 | $108.11 | $110.74 | $106.48 | $106.98 | $103.72 | 17941600.0 | -3.00% |
| May 6, 2022 | $111.77 | $112.09 | $108.30 | $110.29 | $106.93 | 12525200.0 | -2.06% |
| May 5, 2022 | $114.74 | $115.27 | $111.48 | $112.61 | $109.18 | 12720200.0 | -3.08% |
| May 4, 2022 | $113.37 | $116.44 | $111.83 | $116.19 | $112.65 | 11488300.0 | +2.32% |
| May 3, 2022 | $114.05 | $114.83 | $112.69 | $113.55 | $110.09 | 11149500.0 | +0.04% |
| May 2, 2022 | $111.71 | $113.66 | $111.01 | $113.50 | $110.05 | 14300700.0 | +1.68% |
| Apr 29, 2022 | $115.20 | $115.99 | $111.36 | $111.63 | $108.23 | 16907000.0 | -3.17% |
| Apr 28, 2022 | $115.22 | $116.00 | $112.69 | $115.29 | $111.78 | 23192100.0 | +0.07% |
| Apr 27, 2022 | $115.43 | $116.90 | $113.39 | $115.21 | $111.70 | 15553000.0 | -0.48% |
| Apr 26, 2022 | $119.15 | $119.15 | $115.64 | $115.77 | $112.25 | 16116000.0 | -3.48% |
| Apr 25, 2022 | $117.66 | $120.33 | $116.75 | $119.95 | $116.30 | 16491000.0 | +1.42% |
| Apr 22, 2022 | $120.01 | $121.89 | $118.15 | $118.27 | $114.67 | 19472800.0 | -2.79% |
| Apr 21, 2022 | $125.54 | $126.45 | $121.28 | $121.66 | $117.96 | 18688600.0 | -2.34% |
| Apr 20, 2022 | $126.05 | $127.35 | $124.11 | $124.57 | $120.78 | 36465700.0 | -5.56% |
| Apr 19, 2022 | $128.09 | $133.19 | $127.79 | $131.90 | $127.89 | 12767200.0 | +3.23% |
| Apr 18, 2022 | $130.07 | $130.22 | $126.82 | $127.77 | $123.88 | 10571000.0 | -2.07% |
| Apr 14, 2022 | $132.81 | $133.59 | $130.35 | $130.47 | $126.50 | 7283500.0 | -1.42% |
| Apr 13, 2022 | $131.05 | $132.89 | $130.75 | $132.35 | $128.32 | 7694500.0 | +1.15% |
| Apr 12, 2022 | $131.81 | $133.21 | $130.15 | $130.84 | $126.86 | 7885600.0 | +0.15% |
| Apr 11, 2022 | $130.04 | $132.43 | $130.04 | $130.65 | $126.67 | 9915300.0 | -0.93% |
| Apr 8, 2022 | $132.00 | $133.12 | $130.63 | $131.87 | $127.86 | 6702000.0 | 0.00% |
| Apr 7, 2022 | $133.01 | $133.21 | $130.02 | $131.87 | $127.86 | 9858700.0 | -0.53% |
| Apr 6, 2022 | $133.75 | $133.93 | $130.81 | $132.57 | $128.54 | 11679700.0 | -2.25% |
| Apr 5, 2022 | $137.74 | $139.20 | $135.13 | $135.62 | $131.49 | 8694100.0 | -2.14% |
| Apr 4, 2022 | $136.97 | $139.26 | $136.89 | $138.58 | $134.36 | 8174600.0 | +1.15% |
| Apr 1, 2022 | $137.34 | $138.10 | $135.53 | $137.00 | $132.83 | 10341000.0 | -0.12% |
| Mar 31, 2022 | $140.14 | $140.88 | $137.11 | $137.16 | $132.99 | 12306500.0 | -2.70% |
| Mar 30, 2022 | $141.31 | $143.27 | $140.08 | $140.96 | $136.67 | 7922400.0 | -1.00% |
| Mar 29, 2022 | $140.96 | $144.46 | $140.96 | $142.38 | $138.05 | 11280700.0 | +2.64% |
| Mar 28, 2022 | $138.88 | $139.63 | $136.28 | $138.72 | $134.50 | 8456100.0 | -0.30% |
| Mar 25, 2022 | $139.28 | $140.38 | $138.12 | $139.14 | $134.90 | 5949400.0 | +0.13% |
| Mar 24, 2022 | $138.58 | $139.27 | $137.41 | $138.96 | $134.73 | 5858800.0 | +0.96% |
| Mar 23, 2022 | $139.07 | $139.76 | $137.54 | $137.64 | $133.45 | 8761300.0 | -1.76% |
| Mar 22, 2022 | $139.06 | $142.19 | $138.90 | $140.11 | $135.85 | 8511600.0 | +1.07% |
| Mar 21, 2022 | $138.90 | $139.30 | $136.88 | $138.62 | $134.40 | 9090300.0 | -1.20% |
| Mar 18, 2022 | $139.55 | $140.73 | $138.30 | $140.30 | $136.03 | 11308800.0 | +0.60% |
| Mar 17, 2022 | $137.44 | $139.47 | $136.56 | $139.47 | $135.22 | 6816000.0 | +0.96% |
Sourced from daily price history for DIS. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →