Walt Disney Co Historical Prices
DIS, 253 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for DIS, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See DIS's volatility, support & resistance, and seasonality →
Filter by yearAll20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2020 | $129.75 | $131.32 | $128.49 | $128.79 | $124.87 | 8529200.0 | -0.88% |
| Aug 7, 2020 | $130.22 | $131.94 | $128.66 | $129.93 | $125.98 | 16088600.0 | -0.68% |
| Aug 6, 2020 | $126.96 | $131.63 | $125.61 | $130.82 | $126.84 | 27238000.0 | +2.52% |
| Aug 5, 2020 | $123.37 | $130.31 | $123.28 | $127.61 | $123.73 | 53000200.0 | +8.80% |
| Aug 4, 2020 | $115.96 | $118.35 | $115.76 | $117.29 | $113.72 | 17293900.0 | +0.81% |
| Aug 3, 2020 | $116.17 | $117.12 | $115.35 | $116.35 | $112.81 | 10229200.0 | -0.50% |
| Jul 31, 2020 | $115.22 | $117.05 | $114.12 | $116.94 | $113.38 | 9601000.0 | +1.11% |
| Jul 30, 2020 | $114.91 | $116.29 | $113.37 | $115.66 | $112.14 | 9713500.0 | +0.04% |
| Jul 29, 2020 | $116.22 | $116.71 | $115.11 | $115.61 | $112.09 | 9496500.0 | -0.49% |
| Jul 28, 2020 | $115.46 | $116.84 | $114.68 | $116.18 | $112.64 | 6821100.0 | -0.11% |
| Jul 27, 2020 | $117.20 | $117.42 | $115.68 | $116.31 | $112.77 | 9413000.0 | -1.11% |
| Jul 24, 2020 | $115.70 | $118.21 | $115.53 | $117.61 | $114.03 | 8233300.0 | -0.43% |
| Jul 23, 2020 | $118.86 | $119.35 | $117.01 | $118.12 | $114.52 | 7255800.0 | -0.76% |
| Jul 22, 2020 | $118.19 | $119.30 | $117.93 | $119.03 | $115.41 | 7063300.0 | +0.35% |
| Jul 21, 2020 | $118.05 | $120.39 | $117.66 | $118.62 | $115.01 | 8946300.0 | +0.70% |
| Jul 20, 2020 | $118.05 | $118.49 | $116.82 | $117.79 | $114.20 | 8947900.0 | -0.72% |
| Jul 17, 2020 | $118.90 | $119.56 | $117.06 | $118.65 | $115.04 | 9843500.0 | -0.65% |
| Jul 16, 2020 | $117.72 | $119.99 | $117.60 | $119.43 | $115.79 | 10210100.0 | -1.22% |
| Jul 15, 2020 | $121.63 | $122.09 | $119.70 | $120.90 | $117.22 | 15314200.0 | +1.89% |
| Jul 14, 2020 | $115.23 | $119.08 | $114.54 | $118.66 | $115.05 | 12425100.0 | +2.10% |
| Jul 13, 2020 | $119.94 | $120.13 | $115.89 | $116.22 | $112.68 | 15620200.0 | -2.61% |
| Jul 10, 2020 | $116.83 | $119.44 | $116.21 | $119.34 | $115.71 | 14207900.0 | +2.17% |
| Jul 9, 2020 | $116.51 | $117.85 | $115.38 | $116.81 | $113.25 | 13582900.0 | +0.13% |
| Jul 8, 2020 | $113.48 | $117.13 | $112.81 | $116.66 | $113.11 | 13629500.0 | +2.67% |
| Jul 7, 2020 | $113.63 | $115.08 | $112.61 | $113.63 | $110.17 | 10836500.0 | -0.70% |
| Jul 6, 2020 | $113.83 | $114.53 | $112.90 | $114.43 | $110.95 | 11933400.0 | +2.01% |
| Jul 2, 2020 | $115.00 | $115.10 | $112.00 | $112.18 | $108.77 | 10312000.0 | -0.73% |
| Jul 1, 2020 | $112.82 | $115.60 | $112.29 | $113.01 | $109.57 | 11930900.0 | +1.35% |
| Jun 30, 2020 | $111.50 | $112.05 | $109.93 | $111.51 | $108.12 | 10565900.0 | -0.01% |
| Jun 29, 2020 | $109.00 | $111.57 | $108.10 | $111.52 | $108.13 | 12584300.0 | +2.22% |
| Jun 26, 2020 | $110.95 | $111.20 | $108.02 | $109.10 | $105.78 | 15270900.0 | -2.03% |
| Jun 25, 2020 | $108.99 | $111.51 | $108.50 | $111.36 | $107.97 | 17240400.0 | -0.63% |
| Jun 24, 2020 | $115.85 | $116.00 | $110.03 | $112.07 | $108.66 | 22252500.0 | -3.88% |
| Jun 23, 2020 | $116.96 | $117.45 | $115.97 | $116.59 | $113.04 | 10187600.0 | +0.58% |
| Jun 22, 2020 | $114.19 | $116.19 | $113.11 | $115.92 | $112.39 | 12868000.0 | +1.37% |
| Jun 19, 2020 | $119.98 | $120.12 | $114.35 | $114.35 | $110.87 | 23496300.0 | -3.40% |
| Jun 18, 2020 | $116.88 | $118.53 | $115.93 | $118.37 | $114.77 | 9577300.0 | +0.61% |
| Jun 17, 2020 | $118.64 | $119.23 | $117.14 | $117.65 | $114.07 | 8921600.0 | -0.67% |
| Jun 16, 2020 | $121.24 | $121.50 | $116.05 | $118.44 | $114.84 | 12951200.0 | +1.16% |
| Jun 15, 2020 | $112.08 | $118.12 | $111.71 | $117.08 | $113.52 | 14156400.0 | +1.38% |
| Jun 12, 2020 | $115.17 | $117.00 | $112.89 | $115.49 | $111.97 | 18361900.0 | +2.53% |
| Jun 11, 2020 | $117.60 | $118.00 | $112.25 | $112.64 | $109.21 | 26078800.0 | -7.81% |
| Jun 10, 2020 | $124.02 | $124.10 | $120.93 | $122.18 | $118.46 | 11497100.0 | -1.38% |
| Jun 9, 2020 | $125.63 | $125.79 | $123.51 | $123.89 | $120.12 | 10882800.0 | -2.66% |
| Jun 8, 2020 | $125.10 | $127.44 | $123.94 | $127.28 | $123.41 | 13858100.0 | +1.97% |
| Jun 5, 2020 | $126.31 | $127.82 | $124.28 | $124.82 | $121.02 | 16581600.0 | +0.91% |
| Jun 4, 2020 | $121.95 | $124.50 | $121.85 | $123.69 | $119.93 | 14195100.0 | +1.24% |
| Jun 3, 2020 | $119.99 | $122.45 | $119.32 | $122.18 | $118.46 | 12584300.0 | +2.89% |
| Jun 2, 2020 | $119.00 | $119.85 | $117.83 | $118.75 | $115.14 | 10753100.0 | -0.02% |
| Jun 1, 2020 | $117.26 | $119.65 | $116.93 | $118.77 | $115.16 | 10538300.0 | +1.25% |
| May 29, 2020 | $116.19 | $117.75 | $114.12 | $117.30 | $113.73 | 17745100.0 | +0.47% |
| May 28, 2020 | $121.60 | $121.98 | $116.00 | $116.75 | $113.20 | 18606000.0 | -3.93% |
| May 27, 2020 | $123.68 | $123.78 | $119.71 | $121.53 | $117.83 | 19345400.0 | +0.48% |
| May 26, 2020 | $121.05 | $122.51 | $120.43 | $120.95 | $117.27 | 16466400.0 | +2.48% |
| May 22, 2020 | $117.50 | $118.57 | $116.83 | $118.02 | $114.43 | 9288200.0 | +0.16% |
| May 21, 2020 | $119.34 | $120.30 | $116.50 | $117.83 | $114.24 | 17578300.0 | -1.74% |
| May 20, 2020 | $116.42 | $120.87 | $116.04 | $119.92 | $116.27 | 25749900.0 | +4.85% |
| May 19, 2020 | $115.10 | $116.47 | $113.42 | $114.37 | $110.89 | 20332600.0 | -2.12% |
| May 18, 2020 | $114.47 | $119.78 | $114.47 | $116.85 | $113.29 | 40044600.0 | +7.15% |
| May 15, 2020 | $104.98 | $109.38 | $104.27 | $109.05 | $105.73 | 29766000.0 | +2.96% |
| May 14, 2020 | $101.98 | $105.92 | $99.66 | $105.91 | $102.69 | 22002200.0 | +2.91% |
| May 13, 2020 | $104.50 | $104.54 | $101.60 | $102.92 | $99.79 | 21085800.0 | -1.57% |
| May 12, 2020 | $109.06 | $109.44 | $104.49 | $104.56 | $101.38 | 17049700.0 | -2.98% |
| May 11, 2020 | $108.40 | $108.81 | $106.41 | $107.77 | $104.49 | 20555900.0 | -1.27% |
| May 8, 2020 | $109.05 | $109.18 | $106.63 | $109.16 | $105.84 | 24079700.0 | +3.40% |
| May 7, 2020 | $101.85 | $105.61 | $101.83 | $105.57 | $102.36 | 20868800.0 | +4.65% |
| May 6, 2020 | $101.48 | $105.27 | $98.86 | $100.88 | $97.81 | 51992400.0 | -0.18% |
| May 5, 2020 | $101.51 | $105.18 | $100.90 | $101.06 | $97.98 | 30169800.0 | -2.05% |
| May 4, 2020 | $102.01 | $103.83 | $100.55 | $103.18 | $100.04 | 19514800.0 | -2.20% |
| May 1, 2020 | $106.36 | $106.91 | $104.47 | $105.50 | $102.29 | 13209100.0 | -2.45% |
| Apr 30, 2020 | $109.44 | $110.31 | $106.86 | $108.15 | $104.86 | 18638700.0 | -3.65% |
| Apr 29, 2020 | $109.94 | $112.70 | $108.56 | $112.25 | $108.83 | 20139800.0 | +5.69% |
| Apr 28, 2020 | $108.79 | $110.06 | $105.98 | $106.21 | $102.98 | 16503700.0 | +0.14% |
| Apr 27, 2020 | $102.00 | $106.52 | $101.61 | $106.06 | $102.83 | 15518300.0 | +4.81% |
| Apr 24, 2020 | $101.78 | $101.92 | $99.52 | $101.19 | $98.11 | 13614100.0 | +0.19% |
| Apr 23, 2020 | $100.65 | $102.53 | $99.46 | $101.00 | $97.93 | 17132200.0 | +0.01% |
| Apr 22, 2020 | $101.80 | $102.63 | $100.89 | $100.99 | $97.92 | 11463800.0 | +0.45% |
| Apr 21, 2020 | $100.01 | $101.51 | $99.13 | $100.54 | $97.48 | 16101400.0 | -1.68% |
| Apr 20, 2020 | $103.58 | $104.86 | $102.00 | $102.26 | $99.15 | 17021000.0 | -4.10% |
| Apr 17, 2020 | $106.21 | $106.79 | $104.35 | $106.63 | $103.38 | 17926900.0 | +4.52% |
| Apr 16, 2020 | $103.53 | $103.72 | $100.89 | $102.02 | $98.91 | 18029300.0 | -1.31% |
| Apr 15, 2020 | $104.39 | $104.88 | $102.70 | $103.37 | $100.22 | 14157600.0 | -2.51% |
| Apr 14, 2020 | $105.50 | $107.64 | $103.90 | $106.03 | $102.80 | 19866900.0 | +2.44% |
| Apr 13, 2020 | $104.71 | $104.87 | $99.61 | $103.50 | $100.35 | 17306000.0 | -0.96% |
| Apr 9, 2020 | $107.92 | $107.99 | $103.53 | $104.50 | $101.32 | 31453600.0 | +3.39% |
| Apr 8, 2020 | $100.53 | $102.35 | $98.65 | $101.07 | $97.99 | 22562500.0 | -0.17% |
| Apr 7, 2020 | $104.86 | $105.89 | $100.25 | $101.24 | $98.16 | 22899600.0 | +1.67% |
| Apr 6, 2020 | $97.26 | $100.19 | $94.52 | $99.58 | $96.55 | 20407400.0 | +6.07% |
| Apr 3, 2020 | $96.31 | $96.92 | $92.71 | $93.88 | $91.02 | 14814600.0 | -3.19% |
| Apr 2, 2020 | $94.20 | $97.26 | $94.20 | $96.97 | $94.02 | 13936500.0 | +2.16% |
| Apr 1, 2020 | $93.50 | $97.40 | $92.56 | $94.92 | $92.03 | 18303900.0 | -1.74% |
| Mar 31, 2020 | $100.22 | $103.16 | $96.16 | $96.60 | $93.66 | 21563200.0 | -3.21% |
| Mar 30, 2020 | $96.00 | $100.46 | $92.10 | $99.80 | $96.76 | 23119200.0 | +3.53% |
| Mar 27, 2020 | $100.45 | $101.49 | $95.54 | $96.40 | $93.47 | 30591500.0 | -8.50% |
| Mar 26, 2020 | $100.83 | $107.73 | $100.80 | $105.36 | $102.15 | 24520300.0 | +4.60% |
| Mar 25, 2020 | $100.66 | $105.92 | $95.51 | $100.73 | $97.66 | 28533000.0 | +2.66% |
| Mar 24, 2020 | $92.33 | $99.17 | $91.80 | $98.12 | $95.13 | 32538100.0 | +14.41% |
| Mar 23, 2020 | $84.49 | $87.28 | $81.09 | $85.76 | $83.15 | 32246600.0 | -0.26% |
| Mar 20, 2020 | $95.99 | $96.99 | $85.84 | $85.98 | $83.36 | 31957800.0 | -9.43% |
| Mar 19, 2020 | $88.00 | $97.40 | $85.11 | $94.93 | $92.04 | 30866800.0 | +6.90% |
Sourced from daily price history for DIS. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →