Walt Disney Co Historical Prices
DIS, 252 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for DIS, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See DIS's volatility, support & resistance, and seasonality →
Filter by yearAll20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2019 | $137.90 | $138.00 | $136.01 | $137.89 | $132.90 | 14054800.0 | +2.25% |
| Aug 7, 2019 | $134.93 | $135.87 | $132.26 | $134.86 | $129.98 | 29084500.0 | -4.94% |
| Aug 6, 2019 | $140.41 | $141.95 | $138.37 | $141.87 | $136.73 | 18818900.0 | +2.58% |
| Aug 5, 2019 | $139.14 | $140.23 | $137.03 | $138.30 | $133.29 | 10669700.0 | -2.41% |
| Aug 2, 2019 | $140.99 | $142.22 | $139.94 | $141.71 | $136.58 | 6539100.0 | -0.10% |
| Aug 1, 2019 | $143.34 | $144.53 | $141.26 | $141.85 | $136.71 | 8911700.0 | -0.81% |
| Jul 31, 2019 | $144.99 | $145.00 | $142.34 | $143.01 | $137.83 | 9710700.0 | -1.32% |
| Jul 30, 2019 | $145.76 | $146.80 | $144.61 | $144.93 | $139.68 | 6563100.0 | -1.00% |
| Jul 29, 2019 | $145.59 | $147.15 | $145.17 | $146.39 | $141.09 | 11674100.0 | +1.20% |
| Jul 26, 2019 | $143.74 | $145.19 | $143.05 | $144.65 | $139.41 | 8139400.0 | +1.01% |
| Jul 25, 2019 | $141.40 | $143.23 | $141.04 | $143.21 | $138.02 | 7294400.0 | +1.36% |
| Jul 24, 2019 | $141.40 | $141.59 | $140.40 | $141.29 | $136.17 | 5896600.0 | +0.02% |
| Jul 23, 2019 | $141.65 | $142.54 | $140.27 | $141.26 | $136.14 | 7514500.0 | +0.30% |
| Jul 22, 2019 | $141.25 | $141.44 | $140.01 | $140.84 | $135.74 | 7706400.0 | +0.71% |
| Jul 19, 2019 | $142.24 | $142.24 | $139.74 | $139.85 | $134.79 | 6109900.0 | -1.26% |
| Jul 18, 2019 | $142.46 | $142.46 | $140.17 | $141.63 | $136.50 | 8031700.0 | -0.66% |
| Jul 17, 2019 | $144.60 | $144.68 | $142.37 | $142.57 | $137.41 | 5296400.0 | -1.20% |
| Jul 16, 2019 | $144.75 | $144.99 | $143.81 | $144.30 | $139.07 | 5854700.0 | -0.52% |
| Jul 15, 2019 | $145.13 | $145.36 | $143.97 | $145.06 | $139.81 | 5289200.0 | +0.12% |
| Jul 12, 2019 | $144.15 | $145.43 | $144.00 | $144.88 | $139.63 | 8510000.0 | +0.92% |
| Jul 11, 2019 | $144.01 | $145.34 | $143.54 | $143.56 | $138.36 | 10471100.0 | +0.01% |
| Jul 10, 2019 | $142.40 | $144.25 | $142.01 | $143.54 | $138.34 | 9533700.0 | +1.36% |
| Jul 9, 2019 | $140.06 | $141.72 | $139.75 | $141.61 | $136.48 | 7396300.0 | +0.42% |
| Jul 8, 2019 | $142.18 | $142.23 | $140.97 | $141.02 | $135.91 | 4993900.0 | -1.00% |
| Jul 5, 2019 | $141.42 | $142.89 | $140.70 | $142.45 | $137.29 | 5596000.0 | -0.37% |
| Jul 3, 2019 | $142.70 | $143.00 | $142.00 | $142.98 | $136.95 | 4150900.0 | +0.32% |
| Jul 2, 2019 | $141.40 | $142.86 | $141.27 | $142.53 | $136.52 | 7554100.0 | +0.62% |
| Jul 1, 2019 | $140.45 | $141.95 | $139.22 | $141.65 | $135.68 | 8972400.0 | +1.44% |
| Jun 28, 2019 | $139.41 | $140.21 | $138.61 | $139.64 | $133.76 | 20078800.0 | +0.24% |
| Jun 27, 2019 | $141.00 | $141.74 | $138.92 | $139.30 | $133.43 | 6466300.0 | -0.78% |
| Jun 26, 2019 | $140.36 | $140.74 | $139.51 | $140.40 | $134.48 | 8842100.0 | +0.33% |
| Jun 25, 2019 | $139.02 | $140.41 | $138.67 | $139.94 | $134.04 | 14675400.0 | +0.52% |
| Jun 24, 2019 | $140.12 | $140.47 | $137.80 | $139.22 | $133.35 | 10497400.0 | -0.72% |
| Jun 21, 2019 | $141.95 | $142.00 | $140.00 | $140.23 | $134.32 | 14150000.0 | -1.26% |
| Jun 20, 2019 | $141.98 | $142.23 | $139.91 | $142.02 | $136.03 | 8485800.0 | +0.78% |
| Jun 19, 2019 | $139.51 | $141.07 | $138.58 | $140.92 | $134.98 | 6877100.0 | +1.21% |
| Jun 18, 2019 | $141.99 | $143.51 | $138.97 | $139.24 | $133.37 | 11231400.0 | -1.23% |
| Jun 17, 2019 | $140.81 | $141.48 | $139.11 | $140.97 | $135.03 | 8542700.0 | -0.48% |
| Jun 14, 2019 | $142.05 | $142.95 | $140.53 | $141.65 | $135.68 | 11125200.0 | -0.06% |
| Jun 13, 2019 | $137.95 | $141.85 | $137.61 | $141.74 | $135.77 | 17939500.0 | +4.44% |
| Jun 12, 2019 | $135.09 | $136.28 | $134.82 | $135.72 | $130.00 | 5537000.0 | +0.47% |
| Jun 11, 2019 | $137.59 | $137.75 | $134.94 | $135.08 | $129.39 | 6352200.0 | -1.45% |
| Jun 10, 2019 | $138.88 | $138.88 | $136.07 | $137.07 | $131.29 | 8479500.0 | -0.70% |
| Jun 7, 2019 | $137.60 | $138.76 | $137.33 | $138.04 | $132.22 | 7026300.0 | +0.60% |
| Jun 6, 2019 | $136.51 | $137.44 | $135.73 | $137.21 | $131.43 | 6027300.0 | +0.93% |
| Jun 5, 2019 | $135.41 | $136.00 | $134.94 | $135.94 | $130.21 | 6842800.0 | +0.83% |
| Jun 4, 2019 | $133.45 | $134.88 | $132.92 | $134.82 | $129.14 | 8247500.0 | +1.77% |
| Jun 3, 2019 | $132.02 | $132.95 | $131.49 | $132.47 | $126.89 | 7901400.0 | +0.33% |
| May 31, 2019 | $130.96 | $132.93 | $130.78 | $132.04 | $126.48 | 7420700.0 | -0.12% |
| May 30, 2019 | $131.88 | $132.68 | $131.34 | $132.20 | $126.63 | 5274000.0 | +0.48% |
| May 29, 2019 | $131.96 | $132.15 | $130.78 | $131.57 | $126.03 | 7749600.0 | -0.79% |
| May 28, 2019 | $133.21 | $134.04 | $132.59 | $132.62 | $127.03 | 8938400.0 | -0.13% |
| May 24, 2019 | $133.10 | $133.29 | $132.22 | $132.79 | $127.19 | 4570100.0 | +0.05% |
| May 23, 2019 | $132.71 | $133.55 | $131.95 | $132.73 | $127.14 | 6743300.0 | -0.84% |
| May 22, 2019 | $133.82 | $134.17 | $133.39 | $133.85 | $128.21 | 5093700.0 | -0.18% |
| May 21, 2019 | $134.57 | $134.57 | $133.11 | $134.09 | $128.44 | 7050300.0 | +0.13% |
| May 20, 2019 | $134.25 | $134.40 | $133.25 | $133.91 | $128.27 | 8009000.0 | -0.84% |
| May 17, 2019 | $134.26 | $135.98 | $134.03 | $135.04 | $129.35 | 8964200.0 | -0.34% |
| May 16, 2019 | $135.29 | $136.40 | $134.81 | $135.50 | $129.79 | 9689400.0 | +0.61% |
| May 15, 2019 | $132.55 | $135.21 | $132.04 | $134.68 | $129.00 | 9734100.0 | +1.11% |
| May 14, 2019 | $133.52 | $134.66 | $132.05 | $133.20 | $127.59 | 12001700.0 | +1.42% |
| May 13, 2019 | $131.50 | $132.66 | $130.55 | $131.34 | $125.80 | 11389900.0 | -2.01% |
| May 10, 2019 | $133.01 | $134.32 | $131.23 | $134.04 | $128.39 | 9858500.0 | +0.34% |
| May 9, 2019 | $135.03 | $136.48 | $132.84 | $133.59 | $127.96 | 15297100.0 | -1.04% |
| May 8, 2019 | $133.50 | $135.70 | $133.31 | $134.99 | $129.30 | 15423500.0 | +1.16% |
| May 7, 2019 | $135.35 | $135.97 | $132.76 | $133.44 | $127.82 | 10972700.0 | -1.16% |
| May 6, 2019 | $132.54 | $135.33 | $132.30 | $135.00 | $129.31 | 9955600.0 | +0.50% |
| May 3, 2019 | $135.22 | $135.31 | $133.78 | $134.33 | $128.67 | 8874400.0 | +0.14% |
| May 2, 2019 | $135.38 | $135.69 | $132.38 | $134.14 | $128.49 | 16580400.0 | -1.64% |
| May 1, 2019 | $137.49 | $138.17 | $136.24 | $136.38 | $130.63 | 8906700.0 | -0.43% |
| Apr 30, 2019 | $139.12 | $139.39 | $136.03 | $136.97 | $131.20 | 15253100.0 | -1.67% |
| Apr 29, 2019 | $142.19 | $142.37 | $137.61 | $139.30 | $133.43 | 25746100.0 | -0.44% |
| Apr 26, 2019 | $138.70 | $140.04 | $137.51 | $139.92 | $134.02 | 14167600.0 | +1.95% |
| Apr 25, 2019 | $135.36 | $138.88 | $134.84 | $137.24 | $131.46 | 16382500.0 | +1.58% |
| Apr 24, 2019 | $133.11 | $135.75 | $132.72 | $135.10 | $129.41 | 11449500.0 | +1.30% |
| Apr 23, 2019 | $133.39 | $134.24 | $132.65 | $133.36 | $127.74 | 12159300.0 | +1.28% |
| Apr 22, 2019 | $131.90 | $132.20 | $131.03 | $131.68 | $126.13 | 10197500.0 | -0.58% |
| Apr 18, 2019 | $131.77 | $132.87 | $131.11 | $132.45 | $126.87 | 11890600.0 | +0.53% |
| Apr 17, 2019 | $129.81 | $132.36 | $129.28 | $131.75 | $126.20 | 14253700.0 | +1.42% |
| Apr 16, 2019 | $131.75 | $132.13 | $129.56 | $129.90 | $124.43 | 14564300.0 | -1.62% |
| Apr 15, 2019 | $131.05 | $132.70 | $129.79 | $132.04 | $126.48 | 32773700.0 | +1.52% |
| Apr 12, 2019 | $127.91 | $130.90 | $126.36 | $130.06 | $124.58 | 65253500.0 | +11.54% |
| Apr 11, 2019 | $117.73 | $117.86 | $116.32 | $116.60 | $111.69 | 12784500.0 | -0.48% |
| Apr 10, 2019 | $117.58 | $118.03 | $116.28 | $117.16 | $112.22 | 14091100.0 | +0.26% |
| Apr 9, 2019 | $115.61 | $117.16 | $115.28 | $116.86 | $111.94 | 17340300.0 | +1.65% |
| Apr 8, 2019 | $115.00 | $115.83 | $114.64 | $114.96 | $110.12 | 11054200.0 | -0.03% |
| Apr 5, 2019 | $114.97 | $115.13 | $114.31 | $115.00 | $110.15 | 10907900.0 | +0.22% |
| Apr 4, 2019 | $113.24 | $114.86 | $113.03 | $114.75 | $109.91 | 14378400.0 | +1.98% |
| Apr 3, 2019 | $112.70 | $113.11 | $112.21 | $112.52 | $107.78 | 10534900.0 | +0.50% |
| Apr 2, 2019 | $113.15 | $113.31 | $111.92 | $111.96 | $107.24 | 9231800.0 | -0.49% |
| Apr 1, 2019 | $111.59 | $112.87 | $111.38 | $112.51 | $107.77 | 10785100.0 | +1.33% |
| Mar 29, 2019 | $111.56 | $111.60 | $110.39 | $111.03 | $106.35 | 16358800.0 | +0.29% |
| Mar 28, 2019 | $110.60 | $111.27 | $110.24 | $110.71 | $106.04 | 11748900.0 | +0.39% |
| Mar 27, 2019 | $110.45 | $111.09 | $109.73 | $110.28 | $105.63 | 10794800.0 | +0.13% |
| Mar 26, 2019 | $108.40 | $110.34 | $108.27 | $110.14 | $105.50 | 16693100.0 | +2.18% |
| Mar 25, 2019 | $108.49 | $109.07 | $107.32 | $107.79 | $103.25 | 18187500.0 | -0.41% |
| Mar 22, 2019 | $108.33 | $109.00 | $107.51 | $108.23 | $103.67 | 24133800.0 | -0.40% |
| Mar 21, 2019 | $110.10 | $110.15 | $108.37 | $108.66 | $104.08 | 27438900.0 | -1.21% |
| Mar 20, 2019 | $110.31 | $110.88 | $108.05 | $109.99 | $105.35 | 35588700.0 | -0.01% |
| Mar 19, 2019 | $112.95 | $113.71 | $109.80 | $110.00 | $105.36 | 45384400.0 | -2.76% |
Sourced from daily price history for DIS. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →