Walt Disney Co Historical Prices
DIS, 252 trading days on record
Every daily open, high, low, close, adjusted close, and volume on record for DIS, filterable by year. Looking for the analysis instead of the raw numbers? See DIS's volatility, support & resistance, and seasonality →
Filter by yearAll20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2015 | $110.00 | $111.00 | $109.74 | $111.00 | $100.89 | 11617000.0 | +1.51% |
| Aug 7, 2015 | $108.75 | $109.56 | $107.66 | $109.35 | $99.39 | 15791600.0 | +0.74% |
| Aug 6, 2015 | $110.40 | $110.40 | $104.24 | $108.55 | $98.66 | 57175200.0 | -1.79% |
| Aug 5, 2015 | $110.83 | $113.95 | $109.50 | $110.53 | $100.46 | 61011200.0 | -9.17% |
| Aug 4, 2015 | $121.50 | $122.08 | $120.61 | $121.69 | $110.60 | 12624400.0 | +0.47% |
| Aug 3, 2015 | $120.88 | $121.73 | $120.17 | $121.12 | $110.09 | 8426900.0 | +0.93% |
| Jul 31, 2015 | $120.12 | $120.72 | $119.60 | $120.00 | $109.07 | 5767300.0 | -0.02% |
| Jul 30, 2015 | $119.71 | $120.35 | $119.01 | $120.03 | $109.10 | 4430100.0 | +0.16% |
| Jul 29, 2015 | $118.85 | $119.86 | $118.41 | $119.84 | $108.92 | 6083500.0 | +1.16% |
| Jul 28, 2015 | $118.68 | $118.90 | $117.87 | $118.46 | $107.67 | 6447300.0 | +0.18% |
| Jul 27, 2015 | $118.63 | $118.80 | $117.78 | $118.25 | $107.48 | 5179300.0 | -0.56% |
| Jul 24, 2015 | $119.35 | $119.80 | $118.58 | $118.91 | $108.08 | 4320900.0 | +0.09% |
| Jul 23, 2015 | $119.30 | $119.67 | $118.57 | $118.80 | $107.98 | 3347200.0 | -0.44% |
| Jul 22, 2015 | $119.28 | $119.70 | $118.93 | $119.33 | $108.46 | 4714100.0 | +0.02% |
| Jul 21, 2015 | $119.76 | $119.80 | $118.83 | $119.31 | $108.44 | 4785200.0 | -0.23% |
| Jul 20, 2015 | $119.29 | $119.90 | $118.89 | $119.58 | $108.69 | 6951000.0 | +0.61% |
| Jul 17, 2015 | $118.69 | $118.90 | $118.03 | $118.86 | $108.03 | 5109900.0 | -0.18% |
| Jul 16, 2015 | $119.00 | $119.15 | $118.54 | $119.07 | $108.22 | 6303000.0 | +0.65% |
| Jul 15, 2015 | $118.04 | $118.90 | $117.85 | $118.30 | $107.52 | 4845200.0 | +0.38% |
| Jul 14, 2015 | $118.03 | $118.14 | $117.70 | $117.85 | $107.11 | 5061700.0 | -0.17% |
| Jul 13, 2015 | $117.75 | $118.31 | $117.25 | $118.05 | $107.30 | 7595200.0 | +1.38% |
| Jul 10, 2015 | $117.05 | $117.43 | $115.67 | $116.44 | $105.83 | 7020700.0 | +0.73% |
| Jul 9, 2015 | $116.83 | $117.21 | $115.51 | $115.60 | $105.07 | 7016800.0 | +0.36% |
| Jul 8, 2015 | $116.50 | $116.68 | $115.11 | $115.19 | $104.70 | 8445200.0 | -1.63% |
| Jul 7, 2015 | $116.42 | $117.19 | $114.86 | $117.10 | $106.43 | 8359900.0 | +1.21% |
| Jul 6, 2015 | $114.47 | $115.86 | $114.27 | $115.70 | $105.16 | 5880500.0 | +0.63% |
| Jul 2, 2015 | $115.38 | $115.67 | $114.45 | $114.97 | $104.50 | 5549500.0 | -0.14% |
| Jul 1, 2015 | $114.95 | $115.25 | $114.34 | $115.13 | $104.64 | 5435400.0 | +0.87% |
| Jun 30, 2015 | $113.93 | $114.86 | $113.55 | $114.14 | $103.14 | 6946700.0 | +0.96% |
| Jun 29, 2015 | $114.16 | $115.19 | $113.00 | $113.05 | $102.16 | 7618200.0 | -1.69% |
| Jun 26, 2015 | $114.97 | $115.18 | $114.41 | $114.99 | $103.91 | 9509600.0 | +0.47% |
| Jun 25, 2015 | $114.62 | $115.28 | $114.39 | $114.45 | $103.42 | 6213500.0 | +0.60% |
| Jun 24, 2015 | $114.30 | $114.56 | $113.71 | $113.77 | $102.81 | 5636200.0 | -0.56% |
| Jun 23, 2015 | $113.93 | $114.52 | $113.72 | $114.41 | $103.39 | 6003100.0 | +0.78% |
| Jun 22, 2015 | $113.40 | $114.47 | $113.27 | $113.53 | $102.59 | 5906200.0 | +0.81% |
| Jun 19, 2015 | $112.83 | $113.48 | $112.40 | $112.62 | $101.77 | 9587700.0 | -0.53% |
| Jun 18, 2015 | $111.83 | $113.55 | $111.58 | $113.22 | $102.31 | 6929900.0 | +1.55% |
| Jun 17, 2015 | $111.20 | $111.94 | $110.88 | $111.49 | $100.75 | 4732300.0 | +0.39% |
| Jun 16, 2015 | $110.35 | $111.29 | $109.90 | $111.06 | $100.36 | 3848300.0 | +0.80% |
| Jun 15, 2015 | $109.27 | $110.41 | $108.93 | $110.18 | $99.56 | 5742200.0 | +0.21% |
| Jun 12, 2015 | $110.33 | $110.53 | $109.54 | $109.95 | $99.36 | 4009900.0 | -0.61% |
| Jun 11, 2015 | $110.01 | $110.96 | $110.01 | $110.62 | $99.96 | 5036300.0 | +0.56% |
| Jun 10, 2015 | $108.90 | $110.25 | $108.73 | $110.00 | $99.40 | 5128700.0 | +1.36% |
| Jun 9, 2015 | $109.35 | $109.41 | $107.65 | $108.52 | $98.06 | 7711800.0 | -0.70% |
| Jun 8, 2015 | $110.03 | $110.24 | $109.21 | $109.29 | $98.76 | 6068100.0 | -0.92% |
| Jun 5, 2015 | $110.30 | $110.77 | $109.80 | $110.30 | $99.67 | 4323500.0 | 0.00% |
| Jun 4, 2015 | $110.95 | $111.25 | $109.99 | $110.30 | $99.67 | 5748200.0 | -0.78% |
| Jun 3, 2015 | $110.75 | $111.82 | $110.50 | $111.17 | $100.46 | 4510300.0 | +0.38% |
| Jun 2, 2015 | $110.92 | $111.25 | $110.02 | $110.75 | $100.08 | 4425900.0 | -0.19% |
| Jun 1, 2015 | $111.48 | $111.77 | $110.55 | $110.96 | $100.27 | 6778900.0 | +0.53% |
| May 29, 2015 | $110.33 | $110.52 | $109.41 | $110.37 | $99.74 | 5264900.0 | -0.14% |
| May 28, 2015 | $110.11 | $110.54 | $109.60 | $110.53 | $99.88 | 3392000.0 | +0.14% |
| May 27, 2015 | $109.51 | $110.61 | $109.30 | $110.37 | $99.74 | 3984200.0 | +0.85% |
| May 26, 2015 | $110.17 | $110.85 | $108.76 | $109.44 | $98.90 | 5970800.0 | -0.74% |
| May 22, 2015 | $110.30 | $110.90 | $110.12 | $110.26 | $99.64 | 4267700.0 | -0.12% |
| May 21, 2015 | $110.04 | $110.64 | $109.90 | $110.39 | $99.75 | 4880600.0 | +0.17% |
| May 20, 2015 | $110.78 | $110.81 | $110.02 | $110.20 | $99.58 | 4393500.0 | -0.33% |
| May 19, 2015 | $110.69 | $110.99 | $110.47 | $110.56 | $99.91 | 4549600.0 | +0.21% |
| May 18, 2015 | $110.47 | $110.74 | $110.01 | $110.33 | $99.70 | 4868900.0 | +0.03% |
| May 15, 2015 | $110.10 | $110.69 | $109.68 | $110.30 | $99.67 | 5852200.0 | +0.34% |
| May 14, 2015 | $109.69 | $110.00 | $109.01 | $109.93 | $99.34 | 4662000.0 | +0.68% |
| May 13, 2015 | $109.70 | $109.87 | $108.78 | $109.19 | $98.67 | 4141400.0 | -0.05% |
| May 12, 2015 | $108.60 | $109.66 | $107.67 | $109.24 | $98.71 | 6345000.0 | +0.59% |
| May 11, 2015 | $110.14 | $110.14 | $108.49 | $108.60 | $98.14 | 6728500.0 | -1.37% |
| May 8, 2015 | $110.26 | $110.70 | $109.57 | $110.11 | $99.50 | 6260600.0 | +0.78% |
| May 7, 2015 | $109.60 | $109.78 | $108.72 | $109.26 | $98.73 | 8291200.0 | -0.42% |
| May 6, 2015 | $111.56 | $111.96 | $109.22 | $109.72 | $99.15 | 8975300.0 | -0.98% |
| May 5, 2015 | $113.27 | $113.30 | $110.56 | $110.81 | $100.13 | 14619300.0 | -0.20% |
| May 4, 2015 | $111.48 | $111.53 | $110.50 | $111.03 | $100.33 | 7566200.0 | +0.46% |
| May 1, 2015 | $109.95 | $110.67 | $109.27 | $110.52 | $99.87 | 6205100.0 | +1.66% |
| Apr 30, 2015 | $109.68 | $110.19 | $107.68 | $108.72 | $98.24 | 7770300.0 | -0.99% |
| Apr 29, 2015 | $109.66 | $110.38 | $109.26 | $109.81 | $99.23 | 6024700.0 | -0.10% |
| Apr 28, 2015 | $110.75 | $111.15 | $108.89 | $109.92 | $99.33 | 7324500.0 | -0.22% |
| Apr 27, 2015 | $111.50 | $111.66 | $110.07 | $110.16 | $99.55 | 8479100.0 | +0.58% |
| Apr 24, 2015 | $109.53 | $110.48 | $109.19 | $109.53 | $98.98 | 6355600.0 | +0.49% |
| Apr 23, 2015 | $107.96 | $109.90 | $107.61 | $109.00 | $98.50 | 5983800.0 | +0.98% |
| Apr 22, 2015 | $108.02 | $108.25 | $106.97 | $107.94 | $97.54 | 4060500.0 | +0.24% |
| Apr 21, 2015 | $108.93 | $108.99 | $107.58 | $107.68 | $97.30 | 4579400.0 | -0.50% |
| Apr 20, 2015 | $107.83 | $108.50 | $107.32 | $108.22 | $97.79 | 8094200.0 | +1.43% |
| Apr 17, 2015 | $107.80 | $107.80 | $106.04 | $106.69 | $96.41 | 9663500.0 | -1.30% |
| Apr 16, 2015 | $107.15 | $108.30 | $106.90 | $108.10 | $97.68 | 6379100.0 | +1.05% |
| Apr 15, 2015 | $106.92 | $107.43 | $106.86 | $106.98 | $96.67 | 4307300.0 | +0.30% |
| Apr 14, 2015 | $106.41 | $107.30 | $106.11 | $106.66 | $96.38 | 5389300.0 | +0.14% |
| Apr 13, 2015 | $107.07 | $107.90 | $106.47 | $106.51 | $96.25 | 4201500.0 | -0.41% |
| Apr 10, 2015 | $106.73 | $107.10 | $106.41 | $106.95 | $96.64 | 3251500.0 | +0.17% |
| Apr 9, 2015 | $106.51 | $107.00 | $105.88 | $106.77 | $96.48 | 3924400.0 | +0.39% |
| Apr 8, 2015 | $105.23 | $106.69 | $105.16 | $106.36 | $96.11 | 4277400.0 | +0.88% |
| Apr 7, 2015 | $105.80 | $106.41 | $105.40 | $105.43 | $95.27 | 4694600.0 | -0.19% |
| Apr 6, 2015 | $105.31 | $106.57 | $105.04 | $105.63 | $95.45 | 4153500.0 | -0.35% |
| Apr 2, 2015 | $105.49 | $106.24 | $104.86 | $106.00 | $95.79 | 3651600.0 | +0.53% |
| Apr 1, 2015 | $105.43 | $106.00 | $104.25 | $105.44 | $95.28 | 6117200.0 | +0.52% |
| Mar 31, 2015 | $105.60 | $106.32 | $104.89 | $104.89 | $94.78 | 5701600.0 | -1.16% |
| Mar 30, 2015 | $106.06 | $106.95 | $106.05 | $106.12 | $95.89 | 3831900.0 | +0.61% |
| Mar 27, 2015 | $105.20 | $106.45 | $104.88 | $105.48 | $95.32 | 5330400.0 | +0.23% |
| Mar 26, 2015 | $104.47 | $105.82 | $104.10 | $105.24 | $95.10 | 5915800.0 | +0.23% |
| Mar 25, 2015 | $107.45 | $107.46 | $105.00 | $105.00 | $94.88 | 6964700.0 | -1.97% |
| Mar 24, 2015 | $107.72 | $108.05 | $107.08 | $107.11 | $96.79 | 4493500.0 | -1.03% |
| Mar 23, 2015 | $108.60 | $108.85 | $108.04 | $108.22 | $97.79 | 5667000.0 | -0.19% |
| Mar 20, 2015 | $107.83 | $108.94 | $107.50 | $108.43 | $97.98 | 8710100.0 | +0.99% |
| Mar 19, 2015 | $107.84 | $108.48 | $107.14 | $107.37 | $97.02 | 4885600.0 | -0.56% |
Sourced from daily price history for DIS. Adjusted close reflects stock splits and dividends; open, high, low, and close are as-reported. This is historical data, not investment advice. Read disclaimer →